Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 21 з 31, показані записи 2000 із 60386
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| Потелич, село (Львівська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| потенціал підприємств | 10 | ||||
| Потенціал промисловий, регіональний | 2 | 2 | |||
| потенціал розвитку | 11 | ||||
| Потенціал, економічний | 3 | 4 | 25 | ||
| Потенціал, інтелектуальний | 1 | 2 | |||
| Потенціал, промисловий | 1 | 1 | |||
| потенційна рента | 1 | ||||
| потенційний словник | 1 | ||||
| потенційні адресати | 2 | ||||
| потенційні партнери | 2 | ||||
| потенційні слова | 3 | ||||
| Потерпілі | 2 | 7 | 10 | ||
| потерпілі особи | 4 | ||||
| Потерпілі, що постраждали під час аварії на Чорнобилі | 5 | 8 | 13 | ||
| Потєхін, Петро Геннадійович (1974) | 2 | 4 | |||
| потік свідомості | 8 | ||||
| Потічний, Петро-Йосип Петрович (1930) | 1 | 1 | |||
| Потічок, село (Івано-Франківська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| потойбічні персонажі | 3 | ||||
| потоки даних | 2 | ||||
| потоки знань | 1 | ||||
| Потоки, теплові | 1 | 3 | |||
| потокові процеси | 3 | ||||
| Потоцкая, Софья Константиновна (1760-1822) | 1 | 2 | 3 | ||
| Потоцкий П. П. | 1 | ||||
| Потоцкий Станислав Щенсный (1753-1805) | 1 | ||||
| Потоцкий Ян | 1 | ||||
| Потоцька, Клавдія (1801-1836) | 1 | 1 | |||
| Потоцький, Ігор Йосипович (1950) | 1 | 1 | |||
| Потоцький, Павло Платонович (1857-1938) | 1 | 1 | |||
| Потоцькі (рід) | 1 | 1 | 3 | ||
| поточне планування | 2 | ||||
| поточний казначейський контроль | 2 | ||||
| поточний попит | 1 | ||||
| поточні витрати | 2 | ||||
| Потрашков, Сергей Васильевич (1956) | 1 | 1 | |||
| потреба в успіху | 2 | ||||
| Потреби | 1 | 1 | 2 | ||
| потреби | 10 | ||||
| потреби дітей | 2 | ||||
| потреби користувачів | 3 | ||||
| потреби людини | 11 | ||||
| потреби населення | 4 | ||||
| потреби осіб похилого віку | 6 | ||||
| потреби споживачів | 3 | ||||
| Потреби, інформаційні | 3 | ||||
| потребовий підхід | 1 | ||||
| Потсдам, місто (Німеччина) | 1 | 1 | |||
| Потсдамська конференція, 1945 | 1 | 1 | 2 | ||
| Поттэтц, Лизэлотта | 1 | 1 | |||
| Потураев, Валентин Никитич (1922) | 1 | ||||
| Потушняк, Федір Михайлович (1910–1960) | 7 | ||||
| Потьомкін, Григорій Олександрович (1739-1791) | 1 | 6 | 8 | ||
| Потяг | 1 | ||||
| Похалецкий В. | 1 | ||||
| похвала | 6 | ||||
| похибки | 1 | ||||
| Похідні (Математика) | 1 | 3 | 5 | ||
| похідні прізвища | 7 | ||||
| похідні слова | 16 | ||||
| похідні терміни | 1 | ||||
| похідні фінансові інструменти (деривативи) | 2 | ||||
| Похмурский Василий Иванович (1933) | 1 | ||||
| поховальний інвентар | 14 | ||||
| поховальні обряди та звичаї | 16 | ||||
| поховально-поминальна обрядовість | 7 | ||||
| Поховання | 6 | 7 | 15 | ||
| поховання | 30 | ||||
| Походенко, Виталий Дмитриевич (1936) | 2 | ||||
| походження антропонімів | 4 | ||||
| походження голосних | 1 | ||||
| походження ергонімів | 1 | ||||
| походження жаргонізмів | 3 | ||||
| походження приголосних | 1 | ||||
| походження прізвищ | 9 | ||||
| походження рибальських назв | 2 | ||||
| походження українців | 1 | ||||
| Похоронне обслуговування | 1 | 1 | |||
| похоронні плачі | 3 | ||||
| Поцілунок | 1 | 1 | |||
| Почаїв, місто (Україна) | 3 | 4 | |||
| Почаївська друкарня | 2 | ||||
| Почапська, Оксана Іванівна (1983) | 2 | ||||
| початкова освіта | 13 | ||||
| початкова підготовка | 2 | ||||
| початкові школи | 12 | ||||
| Почерк | 1 | 3 | 4 | ||
| Почерняев Федор Кузьмич (1929-1987) | 1 | ||||
| Починайко, Марта Дмитрівна (1952-2018) | 1 | 1 | |||
| Починков Александр Александрович (1877-1955 гг.) | 1 | ||||
| Почуття | 7 | 4 | 25 | ||
| почуття | 18 | ||||
| почуття безпеки | 2 | ||||
| почуття власної гідності | 1 | ||||
| почуття власності | 1 | ||||
| почуття втрати | 10 | ||||
| почуття контролю | 1 | ||||
| почуття незадоволення | 2 | ||||
| почуття неповноцінності | 2 | ||||
| почуття провини | 7 | ||||
| Пошивні ательє | 1 | 1 | |||
| поширення знань про Україну | 1 | ||||
| поширювачі речення | 9 | ||||
| Пошта (установа) | 2 | 5 | |||
| Поштовий зв'язок | 13 | 3 | 28 | ||
| поштовий зв'язок України | 1 | ||||
| Поштові картки | 1 | 4 | 5 | ||
| Поштові конверти | 1 | ||||
| поштові листівки | 5 | ||||
| Поштові марки | 8 | 2 | 30 | ||
| поштові марки | 1 | ||||
| поштові послуги | 2 | ||||
| пошук сенсу | 1 | ||||
| Пошук та порятунок на морі | 2 | 2 | |||
| пошуки Бога | 4 | ||||
| пошуки сенсу буття | 2 | ||||
| пошукова оптимізація (SEO) | 12 | ||||
| пошукова система Google | 6 | ||||
| пошуковий маркетинг (SEM) | 3 | ||||
| пошуковий образ документів | 6 | ||||
| пошукові запити | 14 | ||||
| пошуково-дослідницькі системи | 1 | ||||
| пошуково-рятувальні операції | 3 | ||||
| пояснення | 8 | ||||
| пояснювальні конструкції | 6 | ||||
| пояснювальні члени речення | 2 | ||||
| Прабхупада | 1 | ||||
| права вірян | 1 | ||||
| права громадян | 5 | ||||
| права дитини | 15 | ||||
| права дітей | 8 | ||||
| права жінок | 12 | ||||
| Права і свободи громадян | 9 | 4 | 79 | ||
| права і свободи людини та громадянина | 36 | ||||
| права корінних народів | 3 | ||||
| Права людини | 45 | 99 | 744 | ||
| права людини | 87 | ||||
| права людини в Україні | 16 | ||||
| права людини та релігія | 1 | ||||
| Права людини, політичні | 2 | 2 | |||
| Права людини, соматичні | 1 | ||||
| Права майнові, особисті | 1 | 2 | |||
| права меншин | 1 | ||||
| права на громадянство | 1 | ||||
| Права немайнові, особисті | 4 | 8 | 36 | ||
| права осіб з інвалідністю | 2 | ||||
| Права особисті, трудові | 2 | 2 | |||
| права споживачів | 1 | ||||
| Права та обов'язки | 6 | ||||
| права та обов'язки | 8 | ||||
| права та обовʼязки підозрюваних | 2 | ||||
| права територіальних громад | 2 | ||||
| Права цивільні, суб'єктивні | 3 | 1 | 13 | ||
| Права, майнові | 3 | 2 | 12 | ||
| правда | 8 | ||||
| правда/неправда | 2 | ||||
| Правдин, Михаил Николаевич (1928-2002) | 1 | 1 | |||
| правдоцентризм | 1 | ||||
| праведність | 1 | ||||
| правий консерватизм | 1 | ||||
| правий популізм | 1 | ||||
| правила | 1 | ||||
| Правила дорожнього руху | 13 | 135 | 351 | ||
| правила дорожнього руху | 2 | ||||
| правила пунктуації | 2 | ||||
| правителі | 1 | ||||
| Правителі | 10 | 8 | |||
| праві ідеології | 1 | ||||
| праві політичні партії | 4 | ||||
| правлячи династії | 2 | ||||
| правлячий клас | 4 | ||||
| правлячі еліти | 3 | ||||
| правники | 3 | ||||
| право | 30 | ||||
| Право | 78 | 41 | 699 | ||
| Право | 1 | 3 | |||
| право вето | 6 | ||||
| Право війни | 1 | ||||
| право війни | 2 | ||||
| Право власності | 10 | 14 | 59 | ||
| право власності | 8 | ||||
| Право власності на віртуальний актив | 1 | 3 | |||
| Право власності на землю | 1 | 2 | 11 | ||
| право власності на землю | 4 | ||||
| Право Європейського Союзу | 8 | 23 | 51 | ||
| право ЄС | 13 | ||||
| Право і суспільство | 1 | 2 | |||
| Право інтелектуальної власності | 6 | 5 | 20 | ||
| право комунальної власності | 1 | ||||
| Право на доступ до Інтернету | 2 | 2 | |||
| Право на доступ до публічної інформації | 1 | 1 | 7 | ||
| право на житло | 4 | ||||
| Право на життя | 2 | 2 | |||
| право на життя | 1 | ||||
| Право на забуття | 1 | 1 | |||
| Право на захист | 1 | 1 | |||
| право на захист | 4 | ||||
| Право на звернення | 1 | 3 | |||
| Право на інформацію | 3 | 1 | 5 | ||
| право на інформацію | 2 | ||||
| Право на комерційну таємницю | 1 | 1 | |||
| Право на медичну допомогу | 1 | 1 | 3 | ||
| право на мир | 2 | ||||
| Право на мирні зібрання | 1 | 1 | |||
| Право на освіту | 2 | 1 | 5 | ||
| право на освіту | 3 | ||||
| право на охорону здоров'я | 5 | ||||
| Право на охорону здоров'я | 2 | 4 | |||
| Право на повагу до приватного і сімейного життя | 1 | 2 | |||
| Право на повстання | 1 | 1 | |||
| Право на працю | 2 | 3 | |||
| право на працю | 3 | ||||
| право на працю в Україні | 3 | ||||
| Право на репродукцію | 1 | ||||
| Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань | 1 | 2 | |||
| Право на свободу пересування | 1 | 5 | |||
| право на смерть | 2 | ||||
| Право на соціальний захист | 2 | 5 | |||
| Право на справедливий суд | 4 | 5 | |||
| право на справедливий суд | 1 | ||||
| право на спротив | 1 | ||||
| право на страйк | 2 | ||||
| право на творчість | 1 | ||||
| право народів на самовизначення | 1 | ||||
| право сили | 1 | ||||
| право соціального забезпечення | 1 | ||||
| Право соціального забезпечення | 4 | 1 | 9 | ||
| Право та економіка | 1 | ||||
| право України | 4 | ||||
| Правобережна Україна | 18 | 9 | 40 | ||
| Правобережна Україна | 21 | ||||
| Правобережний лісостеп, природна зона (Україна) | 3 | 6 | |||
| правова глобалізація | 1 | ||||
| правова держава | 34 | ||||
| Правова держава | 3 | 6 | 20 | ||
| Правова допомога | 2 | 5 | 19 | ||
| правова допомога | 7 | ||||
| Правова допомога з кримінальних справ | 1 | 1 | 4 | ||
| Правова допомога з цивільних справ | 1 | ||||
| Правова допомога, безоплатна | 2 | 4 | |||
| Правова думка | 6 | 2 | 9 | ||
| правова етика | 2 | ||||
| правова ідентичність | 3 | ||||
| правова ідеологія | 4 | ||||
| Правова інформація | 3 | 5 | |||
| правова інформація | 7 | ||||
| правова компетентність | 11 | ||||
| Правова культура | 3 | 9 | 15 | ||
| правова культура | 28 | ||||
| правова ментальність | 2 | ||||
| Правова освіта | 5 | 3 | 19 | ||
| правова освіта | 7 | ||||
| правова охорона | 3 | ||||
| правова поведінка | 2 | ||||
| правова політика | 8 | ||||
| правова політика України | 7 | ||||
| правова політологія | 8 | ||||
| правова регламентація | 5 | ||||
| Правова система | 22 | 6 | 133 | ||
| правова система України | 12 | ||||
| правова спроможність | 1 | ||||
| Правове виховання | 5 | 2 | 14 | ||
| правове виховання | 5 | ||||
| правове забезпечення | 41 | ||||
| Правове регулювання | 1 | 1 | 2 | ||
| правове регулювання | 124 | ||||
| правове регулювання економіки | 6 | ||||
| правове суспільство | 1 | ||||
| правовий аспект | 7 | ||||
| правовий вплив | 2 | ||||
| правовий дискурс | 7 | ||||
| Правовий захист | 2 | 1 | 3 | ||
| правовий захист | 22 | ||||
| правовий нігілізм | 1 | ||||
| правовий статус | 43 | ||||
| правовий статус опозиції | 2 | ||||
| правові акти | 5 | ||||
| Правові вчення | 5 | 4 | 28 | ||
| правові доктрини | 11 | ||||
| правові дослідження | 1 | ||||
| правові експертизи | 1 | ||||
| правові звичаї | 3 | ||||
| правові інститути | 4 | ||||
| правові інструменти | 3 | ||||
| правові категорії | 3 | ||||
| правові колізії | 3 | ||||
| правові конфлікти | 4 | ||||
| правові механізми | 9 | ||||
| правові норми | 13 | ||||
| правові обмеження | 6 | ||||
| правові основи | 12 | ||||
| правові питання | 2 | ||||
| правові позиції | 2 | ||||
| правові режими | 14 | ||||
| правові реформи | 4 | ||||
| правові системи | 13 | ||||
| правові спори | 1 | ||||
| правові традиції | 3 | ||||
| правові форми | 2 | ||||
| правові цінності | 4 | ||||
| Правовідносини | 4 | 2 | 9 | ||
| правовідносини | 14 | ||||
| Правовідносини, екологічні | 1 | 1 | |||
| Правовідносини, інформаційні | 1 | 1 | |||
| Правовідносини, податкові | 1 | 1 | |||
| Правовідносини, регулятивні | 1 | ||||
| Правовідносини, сімейні | 1 | 1 | |||
| правозастосування | 11 | ||||
| правозахисна журналістика | 3 | ||||
| правозахисна проблематика | 1 | ||||
| Правозахисний рух | 1 | 3 | |||
| правозахисний рух | 1 | ||||
| Правозахисники | 4 | 10 | |||
| Правознавство | 38 | 38 | 370 | ||
| правознавство | 3 | ||||
| Правознавство, порівняльне | 9 | 19 | 79 | ||
| правознавці | 2 | ||||
| Правознавці, українські | 5 | 4 | 22 | ||
| правомірна діяльність держав | 1 | ||||
| правомірна поведінка | 2 | ||||
| правонаступництво | 2 | ||||
| правоохоронна діяльність | 22 | ||||
| правоохоронна система України | 4 | ||||
| правоохоронні заходи | 2 | ||||
| Правоохоронні органи | 26 | 3 | 191 | ||
| правоохоронні органи | 15 | ||||
| правоохоронні органи України | 28 | ||||
| правоохоронні системи | 2 | ||||
| правоохоронні терміни | 3 | ||||
| правопис | 21 | ||||
| Правопис | 3 | 2 | 6 | ||
| правопис топонімів | 1 | ||||
| правописна варіантність | 4 | ||||
| правописна кодифікація | 2 | ||||
| правописні дискусії | 4 | ||||
| правописні зміни та доповнення | 8 | ||||
| правописні реформи | 6 | ||||
| правопорушення | 14 | ||||
| Правопорушення | 8 | 13 | |||
| Правопорушення кримінальні, військові | 2 | 6 | |||
| правопорушення неповнолітніх | 6 | ||||
| Правопорушення, адміністративні | 5 | 26 | |||
| Правопорушення, екологічні | 3 | 4 | |||
| Правопорушення, інформаційні | 1 | 1 | |||
| Правопорушення, кримінальні | 5 | 21 | |||
| Правопорушення, фінансові | 2 | 3 | |||
| правопорушники | 3 | ||||
| Правопорядок | 2 | 9 | |||
| правопорядок | 10 | ||||
| праворадикальні партії | 3 | ||||
| правореалізація | 3 | ||||
| праворозуміння | 7 | ||||
| Правосвідомість | 5 | 4 | 10 | ||
| правосвідомість | 27 | ||||
| православна богословська література | 3 | ||||
| Православна кухня | 2 | ||||
| Православна освіта | 1 | 2 | 3 | ||
| Православна церква | 23 | 6 | 174 | ||
| Православна церква | 12 | ||||
| Православна церква України (ПЦУ) | 12 | ||||
| православна цивілізація | 1 | ||||
| православне духовенство | 14 | ||||
| православне населення | 2 | ||||
| православні | 3 | ||||
| православні імена | 1 | ||||
| православні колегіуми | 1 | ||||
| православні монастирі | 6 | ||||
| православні рухи | 3 | ||||
| православні святі | 4 | ||||
| православні традиції | 4 | ||||
| православні школи | 1 | ||||
| Православ'я | 40 | 73 | 277 | ||
| православ'я | 29 | ||||
| Православ'я і культура | 2 | ||||
| Правосуб'єктність | 2 | 6 | |||
| правосуб'єктність | 3 | ||||
| Правосуддя | 16 | 2 | 34 | ||
| правосуддя | 13 | ||||
| правосуддя в Україні | 26 | ||||
| Правосуддя, відновне | 1 | 1 | |||
| Правосуддя, електронне | 1 | 1 | |||
| Правотворчість | 3 | 13 | |||
| правотворчість | 16 | ||||
| Правотворчість, судова | 1 | 2 | |||
| Правоутворення | 1 | 1 | |||
| правочини | 2 | ||||
| Правочини | 2 | 1 | |||
| Прага | 3 | ||||
| Прага, місто (Чехія) | 10 | 1 | 20 | ||
| прагмалінгвальні (конотативні) компоненти | 2 | ||||
| прагмасемантика | 4 | ||||
| прагмастилістика | 2 | ||||
| прагматеми | 1 | ||||
| прагматизм | 17 | ||||
| Прагматизм | 2 | 5 | 8 | ||
| прагматика | 40 | ||||
| прагматика перекладу | 10 | ||||
| прагматика тексту | 14 | ||||
| прагматика фразеологізмів | 4 | ||||
| прагматика числівників | 1 | ||||
| Прагматика, лінгвістична | 3 | 6 | 12 | ||
| прагматико-аналітичний аспект | 1 | ||||
| прагматична адаптація | 15 | ||||
| прагматична компетенція | 4 | ||||
| прагматична педагогіка | 1 | ||||
| прагматична поетика | 1 | ||||
| прагматичне навчання | 2 | ||||
| прагматичний аспект | 13 | ||||
| прагматичний вимір | 2 | ||||
| прагматичний потенціал | 13 | ||||
| прагматичні значення | 2 | ||||
| прагматичні настанови | 4 | ||||
| прагматичні пресупозиції | 2 | ||||
| прагматичні функції | 16 | ||||
| прагматоніми | 4 | ||||
| прагматонімія | 1 | ||||
| прагмоніми | 2 | ||||
| прагнення | 7 | ||||
| прагнення до досконалості | 3 | ||||
| прагнення до переваги | 2 | ||||
| прадавність української мови | 3 | ||||
| пражурналістика | 1 | ||||
| Празька весна | 2 | ||||
| Празька поетична школа | 3 | ||||
| Празький град, фортеця (Прага, Чехія) | 2 | 2 | |||
| праіндоєвропейська мова | 3 | ||||
| праймінг | 2 | ||||
| прайс-агрегатори | 1 | ||||
| праксеологічний вимір | 3 | ||||
| праксеологія | 2 | ||||
| Праксеологія | 1 | 1 | |||
| Праксеологія, політична | 1 | ||||
| праксис | 2 | ||||
| практики усвідомлення | 12 | ||||
| практико-орієнтоване навчання | 8 | ||||
| практична граматика англійської мови | 2 | ||||
| практична лексикографія | 1 | ||||
| практична мудрість (фронезис) | 1 | ||||
| практична стилістика | 1 | ||||
| практична філософія | 8 | ||||
| практичний досвід | 3 | ||||
| практичні інструменти | 2 | ||||
| практичні коментарі | 1 | ||||
| практичні уміння | 2 | ||||
| практичність | 2 | ||||
| пралогічне мислення | 3 | ||||
| Пральні машини | 1 | 1 | 2 | ||
| Прапори військові | 1 | ||||
| Прапори, військово-морські | 1 | ||||
| Прапори, державні | 2 | 1 | 9 | ||
| праслов'янська лексика | 6 | ||||
| праслов'янська мова | 9 | ||||
| праслов'янська оронімія | 1 | ||||
| праслов'янська фразеологія | 1 | ||||
| праслов'янські діалектизми | 2 | ||||
| Прасолов, Алексей Тимофеевич (1930-1972) | 2 | 2 | |||
| прасюжети | 1 | ||||
| праукраїнці | 1 | ||||
| Працевлаштування | 8 | 9 | 23 | ||
| працевлаштування | 29 | ||||
| працевлаштування в Україні | 4 | ||||
| працевлаштування випускників | 2 | ||||
| працевлаштування молоді | 5 | ||||
| працевлаштування осіб з інвалідністю | 5 | ||||
| працездатне населення | 8 | ||||
| Працездатність | 5 | 3 | 12 | ||
| працездатність | 5 | ||||
| Працівники | 15 | 2 | 20 | ||
| працівники | 35 | ||||
| Працівники бухгалтерського обліку та аудиту | 2 | ||||
| Працівники громадського харчування | 1 | 2 | 3 | ||
| працівники ДСНС | 10 | ||||
| Працівники енергетичного комплексу | 1 | 1 | |||
| Працівники залізничного транспорту | 1 | 1 | 2 | ||
| Працівники культури | 2 | 2 | 4 | ||
| Працівники морського транспорту | 1 | 4 | 5 | ||
| працівники Національної поліції України | 8 | ||||
| працівники органів внутрішних справ | 3 | ||||
| Працівники органів внутрішніх справ | 23 | 18 | 67 | ||
| Працівники освіти | 4 | 1 | 5 | ||
| працівники освіти | 5 | ||||
| працівники охорони | 1 | ||||
| Працівники охорони здоров'я | 2 | 1 | 4 | ||
| працівники пенітенціарної служби | 14 | ||||
| працівники підприємств | 7 | ||||
| Працівники пожежно-рятувальних підрозділів | 1 | 1 | 2 | ||
| працівники правоохоронних органів | 10 | ||||
| Працівники прокуратури | 2 | 1 | |||
| працівники радіо | 1 | ||||
| Працівники рятувальної служби і цивільної оборони | 2 | 4 | |||
| Працівники соціально-культурної сфери | 1 | ||||
| Працівники транспорту і зв'язку | 2 | 2 | |||
| Працівники, медичні | 10 | 3 | 18 | ||
| Працівники, наукові | 5 | 4 | 10 | ||
| Працівники, сільськогосподарські | 2 | 2 | |||
| Працівники, соціальні | 7 | 40 | |||
| працьовитість | 1 | ||||
| Праця | 57 | 14 | 512 | ||
| праця | 16 | ||||
| Праця 4.0 | 1 | ||||
| Праця, вільнонаймана | 1 | 1 | |||
| Праця, наймана | 1 | ||||
| Праця, тимчасова | 1 | ||||
| преамбульне право | 1 | ||||
| превентиви | 1 | ||||
| превентивна дипломатія | 5 | ||||
| превентивна політика | 2 | ||||
| превентивне виховання | 2 | ||||
| превентивне управління | 2 | ||||
| превентивні заходи | 12 | ||||
| превенція булінгу | 1 | ||||
| превенція правопорушень | 2 | ||||
| Прево Антуан-Франсуа (1697-1763) | 1 | ||||
| предвиборчий дискурс | 1 | ||||
| предестинація | 1 | ||||
| Предикати | 1 | 1 | |||
| предикати | 22 | ||||
| предикати дії | 2 | ||||
| предикати стану | 4 | ||||
| предикати якості | 1 | ||||
| предикативний аналіз | 6 | ||||
| предикативні відношення | 1 | ||||
| предикативні дієприкметники | 3 | ||||
| предикативні конструкції | 5 | ||||
| предикативні одиниці | 1 | ||||
| предикативні прикметники | 1 | ||||
| предикативні прислівники | 2 | ||||
| предикативність | 4 | ||||
| предикативно-кореляційний зв'язок | 1 | ||||
| предикатні злочини | 1 | ||||
| предикація | 3 | ||||
| предиктивне моделювання | 1 | ||||
| предмет досліджень | 3 | ||||
| предмет музейного значення | 1 | ||||
| предмет торгівлі | 1 | ||||
| предмети одягу | 2 | ||||
| предмети озброєння | 9 | ||||
| Предмети, навчальні | 7 | 35 | |||
| предметизація документів | 8 | ||||
| Предметизування | 3 | 1 | 5 | ||
| предметна лексика | 2 | ||||
| предметний пошук | 17 | ||||
| предметно-логічні відношення | 1 | ||||
| предметно-поняттєві групи | 1 | ||||
| предметно-просторове середовище | 2 | ||||
| Предміхурова залоза | 3 | 1 | 4 | ||
| предпроєктні дослідження | 1 | ||||
| представники системи охорони здоров'я | 2 | ||||
| Представництво | 3 | 1 | 5 | ||
| представницька демократія | 12 | ||||
| представницькі органи влади | 6 | ||||
| презентації | 8 | ||||
| Презентації | 7 | 11 | 27 | ||
| презентаційна компетентність | 1 | ||||
| презентація у стилі TED | 1 | ||||
| презентація як метод навчання | |||||
| президенталізм | 8 | ||||
| президенти (глави держав) | 49 | ||||
| Президенти (глави держав) | 18 | 3 | 38 | ||
| президенти США | 34 | ||||
| Президенти США | 8 | 8 | 21 | ||
| президенти України | 32 | ||||
| Президенти, російські | 3 | 15 | 21 | ||
| Президенти, українські | 12 | 36 | 67 | ||
| президентський дискурс | 8 | ||||
| президентські вибори | 28 | ||||
| Президентські вибори | 3 | 78 | |||
| президентські вибори в Україні | 18 | ||||
| президентські дебати | 7 | ||||
| президентські республіки | 5 | ||||
| президентсько-парламентські республіки | 8 | ||||
| презумпції | 1 | ||||
| Презумпція невинності | 3 | ||||
| презумпція невинності | 2 | ||||
| Прейгерзон, Григорий Израилевич (1900-1969) | 2 | 1 | 3 | ||
| прейскуранти | 2 | ||||
| прекаріат | 2 | ||||
| прекарність | 2 | ||||
| прекрасне | 4 | ||||
| Прекурсори | 3 | 4 | |||
| Прелюдія (Музика) | 1 | 1 | 5 | ||
| Прем'єр-міністри | 2 | 6 | |||
| прем'єр-міністри | 7 | ||||
| преміальне положення | 1 | ||||
| премії за ризик | 1 | ||||
| преморбідні особливості | 1 | ||||
| Преображенський, Євген Олексійович (1886-1937) | 1 | ||||
| Преображенський, Олександр Олександрович (1898-1976) | 1 | ||||
| Препарати лікарські протизапальні, нестероїдні | 1 | 1 | |||
| Препарати лікарські, антигістамінні | 1 | 1 | |||
| Препарати лікарські, ветеринарні | 2 | 1 | 4 | ||
| Препарати лікарські, гомеопатичні | 2 | 2 | |||
| Препарати лікарські, імунобіологічні | 3 | 3 | |||
| Препарати лікарські, наркотичні | 3 | 4 | |||
| Препарати лікарські, противірусні | 2 | 4 | |||
| Препарати лікарські, протимікробні | 1 | 1 | |||
| Препарати лікарські, протиракові | 1 | 1 | |||
| Препарати лікарські, протитуберкульозні | 1 | 1 | |||
| Препарати лікарські, рослинні | 1 | ||||
| Препарати лікарські, серцево-судинні | 2 | 1 | |||
| Препарати лікарські, спазмолітичні | 1 | 1 | 2 | ||
| Препарати лікарські, стероїдні | 1 | ||||
| Препарати, антипсихотичні | 1 | ||||
| Препарати, ентомологічні | 1 | 2 | |||
| Препарати, лікарські | 61 | 51 | 267 | ||
| Препарати, медичні | 1 | 1 | 2 | ||
| Препарати, мікробні | 2 | 7 | |||
| Препарати, протипухлинні | 1 | 2 | 3 | ||
| Препарати, психотропні | 7 | 2 | 10 | ||
| Препарати, хімічні | 1 | ||||
| препринти | 1 | ||||
| Прерафаелітизм | 2 | 2 | |||
| преромантизм | 3 | ||||
| Преса | 16 | 1 | 35 | ||
| Преса в США | 2 | ||||
| Преса військова, українська | 1 | 1 | |||
| Преса, студентська | 1 | 1 | 2 | ||
| Преса, українська | 26 | 40 | 122 | ||
| Пресвітеріани | 1 | 1 | 2 | ||
| Преси | 1 | 3 | 4 | ||
| Преси електрогідравлічні, вирубувальні | 1 | ||||
| Преси, гідравлічні | 5 | 1 | 6 | ||
| Преси, кривошипні | 1 | 5 | |||
| прескриптивні словники | 1 | ||||
| Преслі, Елвіс Аарон (1935-1977) | 1 | ||||
| пресознавство | 5 | ||||
| Пресознавство | 1 | 1 | |||
| Прес-підбирачі | 1 | 1 | |||
| пресрелізи | 1 | ||||
| пресслужба | 3 | ||||
| Прес-служба | 1 | 2 | 3 | ||
| престиж мови | 5 | ||||
| престижна економіка | 1 | ||||
| престижність | 2 | ||||
| Пресування | 1 | ||||
| пресупозиція (лінгвістика) | 3 | ||||
| Пресформи | 1 | 1 | |||
| претексти | 6 | ||||
| претензії та позови | 2 | ||||
| префектури | 5 | ||||
| преференціальні опції | 5 | ||||
| преференції | 2 | ||||
| Преференції, податкові | 1 | 1 | |||
| преференційна політика | 2 | ||||
| преференційні висловлення | 1 | ||||
| префіксальне словотворення | 3 | ||||
| префіксальне термінотворення | 1 | ||||
| префіксальний наголос | 3 | ||||
| префіксальні дієслова | 6 | ||||
| префіксально-прийменникова кореляція | 3 | ||||
| префіксально-суфіксальне термінотворення | 2 | ||||
| префіксально-суфіксальні дієслова | 1 | ||||
| префіксально-суфіксальні прислівники | 1 | ||||
| префіксація | 8 | ||||
| префікси | 20 | ||||
| префіксоїди | 3 | ||||
| Прецедент в міжнародному праві | 1 | 1 | |||
| Прецедент, правовий | 1 | 2 | |||
| прецедентна асиметрія | 1 | ||||
| прецедентна інформація | 1 | ||||
| прецедентна мотивація | 1 | ||||
| прецедентні вислови | 13 | ||||
| прецедентні імена | 12 | ||||
| прецедентні мотиватори | 1 | ||||
| прецедентні одиниці | 9 | ||||
| прецедентні оніми | 3 | ||||
| прецедентні ситуації | 3 | ||||
| прецедентні тексти | 18 | ||||
| прецедентні феномени | 29 | ||||
| прецедентність | 18 | ||||
| преціозний художній стиль | 1 | ||||
| Прешерн, Франце (1800-1849) | 1 | 1 | 2 | ||
| Пржевальский, Николай Михайлович (1839-1888) | 1 | 2 | |||
| Приазов'я | 4 | ||||
| Приазов'я (Україна) | 6 | 10 | |||
| Прибережні захисні смуги | 1 | 1 | |||
| прибережні території | 2 | ||||
| прибутки | 12 | ||||
| прибутки банків | 2 | ||||
| Прибутковий податок | 1 | 2 | 3 | ||
| прибутковий податок | 3 | ||||
| прибутковість | 6 | ||||
| прибутковість підприємств | 14 | ||||
| Прибуток | 6 | 5 | 15 | ||
| Прибуток злочинний | 1 | 2 | |||
| прибуток підприємств | 15 | ||||
| привабливість територій | 3 | ||||
| Приватизація | 13 | 8 | 49 | ||
| приватизація | 3 | ||||
| приватизація в Україні | 3 | ||||
| приватизація засобів виробництва | 1 | ||||
| приватна власність | 7 | ||||
| приватна медицина | 2 | ||||
| приватна медицина в Україні | 4 | ||||
| приватна медична практика | 1 | ||||
| Приватна освіта | 1 | 3 | 10 | ||
| приватна освіта | 4 | ||||
| приватне життя | 2 | ||||
| приватне листування | 12 | ||||
| приватне обвинувачення | 1 | ||||
| Приватне право | 14 | 9 | 71 | ||
| приватне право | 2 | ||||
