Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 25 з 31, показані записи 2000 із 60640
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| сімейні цінності | 7 | ||||
| сімейно-побутова тематика | 3 | ||||
| Сіменон, Жорж (1903-1989) | 1 | 2 | 4 | ||
| Сіметрія | 1 | ||||
| Сімирічна війна | 1 | ||||
| сім'ї військовослужбовців | 8 | ||||
| Сім'ї трудових мігрантів | 2 | 2 | |||
| Сім'ї, кризові | 1 | 2 | |||
| Сім'ї, неблагополучні | 3 | 3 | |||
| Сім'ї, селянські | 1 | 1 | |||
| Сім'ї, християнські | 2 | 3 | 8 | ||
| Сімович, Василь Іванович (1880-1944) | 1 | 8 | 9 | ||
| Сімферополь, місто (Україна) | 5 | 12 | |||
| Сім'я | 31 | 139 | |||
| сім'я | 57 | ||||
| Сім'я та шлюб | 41 | 68 | 289 | ||
| Сім'яники (Яєчка) | 1 | 1 | |||
| Сім'янцев, Валентин Іванович (1899-1992) | 1 | 1 | |||
| Сінаж | 1 | 1 | |||
| Сінан, Ходжа Мімар (1489-1588) | 1 | ||||
| Сінергетика | 5 | ||||
| Сіньєї-Мерше, Пал (1845-1920) | 1 | 1 | |||
| Сіонізм | 6 | 14 | 28 | ||
| сіонізм | 3 | ||||
| сіра зона війни | 3 | ||||
| Сіра Сова (Білейні, Арчибальд Стенсфелд; 1888-1938) | 1 | 1 | |||
| Сірацький, Йосип Зенонович (1936) | 1 | ||||
| Сірдарінська область (Узбекистан) | 1 | 1 | |||
| Сіренко, Валентин Степанович (1938-2010) | 1 | ||||
| Сіренко, Володимир Іванович (1931-2015) | 1 | 1 | |||
| Сірет, річка | 1 | 1 | |||
| Сіріус (зірка) | 1 | ||||
| Сірка | 3 | 3 | 6 | ||
| Сірко, Іван (бл. 1610-1680) | 3 | 11 | 17 | ||
| Сірники | 2 | 5 | |||
| Сірополко, Степан Онисимович (1872-1959) | 1 | ||||
| Сірчана кислота | 1 | 1 | 3 | ||
| Сіслей, Альфред (1839-1899) | 1 | 2 | |||
| сітьовий аналіз | 1 | ||||
| Сіцінський, Юхим Йосипович (1859-1937) | 3 | ||||
| Сіцькарі | 1 | 1 | |||
| Січинський, Володимир Юхимович (1894-1962) | 1 | 4 | 5 | ||
| Січневе повстання 1863 | 9 | ||||
| Січовик, Ігор Прокопович (1945) | 1 | ||||
| Скабичевский Александр Михайлович (1838-1911) | 1 | ||||
| Скавронік, Віктор Миколайович (1955) | 1 | ||||
| Скадовские | 1 | ||||
| Скадовськ, місто (Україна) | 1 | 1 | |||
| Скала, село (Вінницька обл., Україна) | 1 | 2 | |||
| Скальковський, Аполлон Олександрович (1808-1899) | 1 | 1 | 2 | ||
| Скальковський, Констянтин Аполлонович (1843-1906) | 1 | 1 | |||
| Скальпелі, лазерні | 1 | ||||
| Скальпелі, плазмові | 1 | ||||
| Скандаков, Юрій Володимирович (1932-2007) | 1 | 1 | |||
| скандальний контент | 1 | ||||
| Скандинавія | 3 | ||||
| Скандинавія | 2 | 2 | |||
| Скандинавська література | 1 | 1 | |||
| скандинавська міфологія | 2 | ||||
| Скандинавські країни | 4 | 1 | 6 | ||
| скандинавські країни | 2 | ||||
| скандинавські мотиви | 1 | ||||
| Сканери | 7 | ||||
| Сканування | 3 | ||||
| Сканування лазерне, авіаційне | 1 | 1 | |||
| Сканування лазерне, наземне | 1 | 1 | |||
| скарби | 13 | ||||
| Скарби (Археологія) | 2 | 6 | 12 | ||
| Скарги | 1 | 1 | 7 | ||
| скарги | 3 | ||||
| Скарлатина | 2 | 2 | |||
| Скаутинг | 4 | 1 | 6 | ||
| Скелет | 4 | 7 | |||
| Скелетно-м'язова система | 1 | 1 | |||
| Скелі Довбуша, печерний комплекс (Україна) | 2 | 2 | |||
| скептицизм | 5 | ||||
| Скептицизм (Філософія) | 4 | ||||
| Скетч (графіті) | 1 | 1 | |||
| Скетчбуки | 1 | ||||
| Скетчноутинг | 1 | 2 | |||
| Скиба, Микола Єгорович (1950) | 1 | 1 | 2 | ||
| Скиба, Микола Максимович (1952) | 1 | ||||
| Скинії | 1 | ||||
| Скирда, Людмила Михайлівна (1945) | 1 | ||||
| Скіапареллі, Джованні Вірджініо (1835–1910) | 1 | ||||
| Скіапареллі, Ельза (1890-1973) | 1 | 1 | |||
| Скіліца, Іоанн (1040-1101) | 1 | ||||
| Скіфи | 10 | 20 | 55 | ||
| скіфи | 6 | ||||
| скіфи-землероби | 1 | ||||
| скіфи-орачі | 1 | ||||
| Скіфія | 5 | 7 | |||
| Скіфія | 3 | ||||
| Скіфська культура | 4 | 6 | |||
| скіфська культура | 8 | ||||
| Скіфське мистецтво | 2 | 2 | |||
| Скіфські кургани | 4 | 1 | 11 | ||
| скіфські пам'ятки | 5 | ||||
| Склад (Мовознавство) | 1 | ||||
| склад ґрунтів | 1 | ||||
| склад злочинів | 2 | ||||
| склад сім'ї | 2 | ||||
| Складальне виробництво | 1 | 1 | |||
| Складальні автомати | 1 | ||||
| складені дієслівні присудки | 4 | ||||
| складені іменні присудки | 4 | ||||
| складені мікротопоніми | 3 | ||||
| складені назви | 4 | ||||
| складені підмети | 1 | ||||
| складені присудки | 4 | ||||
| складені терміни | 1 | ||||
| Склади | 5 | 6 | |||
| складне синтаксичне ціле | 4 | ||||
| складні дієслова | 1 | ||||
| складні життєві обставини | 19 | ||||
| складні іменники | 9 | ||||
| складні прийменники | 1 | ||||
| складні прикметники | 3 | ||||
| складні речення | 27 | ||||
| складні системи | 10 | ||||
| складні слова | 13 | ||||
| складні словосполучення | 1 | ||||
| складні соціальні системи | 4 | ||||
| складні сполучникові речення | 3 | ||||
| складні терміни | 8 | ||||
| складні умови діяльності | 2 | ||||
| складність | 7 | ||||
| складнопідрядні речення | 27 | ||||
| складноскорочені слова | 2 | ||||
| складносурядні речення | 11 | ||||
| складові економічної безпеки | 3 | ||||
| складові іміджу | 1 | ||||
| Складське господарство | 5 | 1 | 8 | ||
| складське господарство | 4 | ||||
| Склеродермія системна | 1 | ||||
| Склеювання | 2 | 2 | |||
| Скло | 9 | 9 | |||
| Скло, барієво-боратне | 1 | ||||
| Скло, кварцове | 1 | 1 | |||
| Скло, оптичне | 2 | 1 | 4 | ||
| Скло, художнє | 3 | 11 | 17 | ||
| Скловироби | 2 | 2 | |||
| Склодовська-Кюрі, Марія (1867–1934) | 2 | 5 | |||
| Склокераміка | 1 | 1 | |||
| Склопластики | 1 | 1 | |||
| Скляне виробництво | 3 | 4 | 8 | ||
| скляне виробництво | 3 | ||||
| Скляні роботи | 1 | 2 | 3 | ||
| Скляренко, Виталий Григорьевич (1937) | 1 | 1 | |||
| Скляренко, Семен Дмитрович (1901-1962) | 2 | ||||
| Скобелев, Михаил Дмитриевич (1843-1882) | 1 | 1 | |||
| Скобцова Елизавета Юрьевна (1891-1945) | 1 | ||||
| Сковорода, Григорій Савич (1722-1794) | 12 | 181 | 246 | ||
| Скок, Володимир Іванович (1932-2003) | 1 | 1 | |||
| Сколіоз | 1 | 3 | 6 | ||
| Скомороха, Володимир Іванович (1958-2020) | 1 | 1 | |||
| Скоп, Орест Андрійович (1952) | 1 | 1 | |||
| Скопенко, Віктор Васильович (1935-2010) | 1 | ||||
| Скопенко, Степан Федорович (1922-2011) | 1 | ||||
| скорбота | 6 | ||||
| Скорик, Мирослав Михайлович (1938-2020) | 1 | 1 | 3 | ||
| Скорина, Франциск (бл. 1490 - бл. 1551) | 1 | 5 | 7 | ||
| Скоробогатько, Виталий Яковлевич (1927-1996) | 1 | 1 | |||
| скоромовки | 3 | ||||
| Скоропадський, Іван Ілліч (гетьман Лівобережної України; 1646-1722) | 3 | ||||
| Скоропадський, Павло Петрович (гетьман Української Держави; 1873-1945) | 6 | 24 | 50 | ||
| Скоропадські (рід) | 1 | 5 | 7 | ||
| Скоропис | 2 | 2 | |||
| скоропис | 1 | ||||
| Скорохватова, Ванда Викторовна (1930-2009) | 1 | 1 | |||
| Скороход Валерий Владимирович (1934 г.) | 2 | ||||
| Скороход, Анатолій Володимирович (1930-2011) | 1 | 1 | |||
| Скороходько, Антон Каленикович (1883-1954) | 1 | 1 | |||
| скорочений варіант Рубрикатора | 6 | ||||
| скорочення персоналу | 1 | ||||
| скорочення слів | 7 | ||||
| Скорый Сергей Анатольевич (1949 гг.) | 1 | ||||
| Скотарство | 11 | 3 | 15 | ||
| скотарство | 3 | ||||
| Скотарство, молочне | 20 | 20 | 68 | ||
| Скотарство, м'ясне | 11 | 3 | 30 | ||
| Скотт, Вальтер (1771-1832) | 3 | 2 | 7 | ||
| Скочиляс, Ігор Ярославович (1967-2020) | 3 | 4 | |||
| Скочій, Павло Григорович (1925) | 1 | ||||
| Скрапбукінг | 1 | 1 | |||
| Скрильников, Василь Тимофійович (1837-1898) | 1 | 2 | |||
| Скрильников, Іван Маркович (1802-1872) | 1 | 1 | |||
| скринінг | 6 | ||||
| Скринінг (Медицина) | 1 | ||||
| Скрипалі | 3 | 2 | 5 | ||
| Скрипалі, італійські | 1 | 2 | |||
| Скрипалі, польські | 1 | ||||
| Скрипалі, українські | 2 | 2 | 5 | ||
| Скрипка | 5 | 2 | 16 | ||
| Скрипкове виконавство | 8 | 2 | 11 | ||
| скрипкове виконавство | 3 | ||||
| Скрипник М. | 1 | ||||
| Скрипник, Ігор Анатолійович (1971) | 1 | 1 | |||
| Скрипник, Лев Володимирович (1903-1939) | 2 | ||||
| Скрипник, Тетяна Олексіївна (1923-2002) | 1 | 1 | |||
| скрипти | 4 | ||||
| Скронева кістка | 1 | 1 | |||
| Скроцкий Аркадий Иванович | 1 | ||||
| Скрыпник Николай Анисимович (1937-2008) | 1 | ||||
| Скрябина, Ариадна Александровна (1905-1944) | 1 | ||||
| Скрябін, Олександр Миколайович (1872-1915) | 1 | 1 | 2 | ||
| СКС | 1 | 63 | |||
| Скульптори | 16 | 9 | 56 | ||
| скульптори | 2 | ||||
| Скульптори, італійські | 1 | 4 | |||
| Скульптори, сербські | 1 | 1 | |||
| Скульптори, українські | 1 | 5 | 25 | ||
| Скульптура | 18 | 17 | 46 | ||
| Скульптура Індії | 1 | 1 | |||
| Скульптура Стародавнього Єгипту | 1 | 2 | 3 | ||
| Скульптура Стародавньої Греції | 2 | 6 | |||
| Скульптура, бронзова | 2 | 2 | |||
| Скульптура, декоративна | 1 | 3 | |||
| Скульптура, дерев'яна | 6 | 2 | 9 | ||
| Скульптура, монументальна | 3 | 5 | |||
| скульптури | 4 | ||||
| скульптури малих форм | 2 | ||||
| Скульский Роман Павлович (1935-2004) | 1 | ||||
| Скунць, Петро Миколайович (1942-2007) | 2 | 14 | 17 | ||
| Скуративский Василий Тимофеевич (1939-2005) | 1 | ||||
| Скуратівський, Вадим Леонтійович (1941) | 1 | 1 | |||
| Скуратовський, Михайло Васильович (1953) | 1 | ||||
| Слабозорі | 2 | 2 | |||
| Слабошпицький, Михайло Федотович (1946) | 2 | 1 | 4 | ||
| Слабченко, Михайло Єлисейович (1882–1952) | 2 | 4 | 8 | ||
| Славейков, Пенчо (1866-1912) | 1 | 1 | |||
| Славин, Лев Исаевич (1896-1984) | 1 | 2 | |||
| Славинский М. | 1 | ||||
| Славістика | 5 | 5 | 13 | ||
| славістика | 13 | ||||
| Славута, місто (Україна) | 2 | 5 | |||
| Славутич, місто (Україна) | 1 | 1 | |||
| Славутич, Яр (Жученко, Григорій Михайлович; 1918-2011) | 1 | 13 | 14 | ||
| слайд-шоу | 2 | ||||
| слактивізм | 1 | ||||
| сланцевий газ | 3 | ||||
| Сланці | 1 | 1 | 2 | ||
| Слапчук, Василь Дмитрович (1961) | 2 | ||||
| Сластіон, Опанас Георгійович (1855-1933) | 2 | 1 | 4 | ||
| Сленг | 2 | 11 | 17 | ||
| сленг | 49 | ||||
| сленгізми | 22 | ||||
| сленгові номінації | 2 | ||||
| Слепцов, Василий Алексеевич (1836-1878) | 1 | 1 | 3 | ||
| Слепченко В. | 1 | ||||
| слешинги | 1 | ||||
| Слєпцов, Олег Семенович (1958) | 2 | ||||
| Слива | 2 | 4 | 8 | ||
| Сливка, Степан Степанович (1951) | 1 | ||||
| Слизовики | 1 | ||||
| Слинні залози | 2 | 2 | |||
| Слинько, Іларіон Іларіонович (1912-1994) | 2 | 2 | |||
| Слідство | 9 | 10 | 23 | ||
| Слідство, попереднє | 7 | 37 | 55 | ||
| слідча діяльність | 2 | ||||
| Слідчі | 14 | 8 | 33 | ||
| слідчі | 4 | ||||
| слідчі (розшукові) дії | 10 | ||||
| Слідчі дії | 9 | 4 | 29 | ||
| Слідчі дії, негласні | 2 | 1 | 7 | ||
| слідчі справи | 4 | ||||
| Слінгоносіння | 1 | ||||
| Сліпа, Ольга Родіонівна (1921-2003) | 1 | ||||
| Сліпак, Василь Ярославович (1974-2016) | 1 | 1 | |||
| Сліпі | 3 | 2 | 8 | ||
| Слісаренко, Олекса Андрійович (1891-1937) | 1 | 3 | 4 | ||
| Слобідка-Мушкатівська, село (Тернопільська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Слобідка-Олексинецька, село (Хмельницька обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Слобідська Україна | Слобожанщина | ||||
| Слободяник, Михайло Семенович (1949-2015) | 2 | ||||
| Слободянюк, Петро Якович (1948) | 1 | ||||
| слобожанський говір | 5 | ||||
| Слобожанщина | 21 | 3 | 47 | ||
| Слобожанщина | 20 | ||||
| слова | 9 | ||||
| слова автора | 1 | ||||
| слова-знаки | 4 | ||||
| словаки | 1 | ||||
| Словаки | 1 | 1 | |||
| слова-конкретизатори | 2 | ||||
| слова-концепти | 2 | ||||
| слова-мотиватори | 1 | ||||
| слова-подразники | 1 | ||||
| слова-покажчики | 4 | ||||
| слова-покручі | 3 | ||||
| слова-речення | 1 | ||||
| слова-сигналізатори | 1 | ||||
| слова-символи | 8 | ||||
| слова-стимули | 11 | ||||
| слова-супровідники | 1 | ||||
| Словацька культура | 1 | 1 | |||
| словацька література | 6 | ||||
| Словацька література | 1 | 1 | |||
| Словацька мова | 10 | 1 | 21 | ||
| словацька мова | 16 | ||||
| Словацька музика XX ст. | 1 | 1 | |||
| Словацька поезія XX ст. | 1 | 1 | |||
| Словацька проза | 1 | 2 | |||
| Словацька Республіка | 34 | ||||
| Словацька скульптура XX ст. | 1 | ||||
| Словацька філософія | 1 | ||||
| Словацький живопис | 1 | 3 | |||
| Словацький фольклор | 1 | ||||
| Словацький, Юліуш (1809-1849) | 2 | 7 | 13 | ||
| словацькі прізвища | 2 | ||||
| словацько-український переклад | 7 | ||||
| словацько-українські зв'язки | 2 | ||||
| Словаччина | 15 | 1 | 24 | ||
| Словаччина | 13 | ||||
| Словенія | 2 | 2 | |||
| словенська література | 1 | ||||
| Словенська мова | 1 | 1 | 2 | ||
| словесна голографія | 1 | ||||
| словесна наочність | 1 | ||||
| словесна символіка | 4 | ||||
| словесний (складовий) наголос | 2 | ||||
| словесний живопис | 1 | ||||
| словесні образи | 15 | ||||
| словесні образи часу | 5 | ||||
| Словесність, російська | 2 | 2 | |||
| Словесність, українська | 2 | 1 | 4 | ||
| словник доби коронавірусу | 7 | ||||
| словникарство | 2 | ||||
| Словники | 1 | 16 | 17 | ||
| словники | 79 | ||||
| словники активного типу | 1 | ||||
| словники антонімів | 1 | ||||
| Словники біографічні, російські | 1 | 1 | 2 | ||
| Словники біографічні, українські | 2 | ||||
| словники власних імен | 3 | ||||
| словники ділової мови | 1 | ||||
| словники змішаного типу | 1 | ||||
| Словники іншомовних слів | 24 | ||||
| словники іншомовних слів | 2 | ||||
| словники комбінованого типу | 4 | ||||
| словники крилатих висловів | 1 | ||||
| словники синонімів | 3 | ||||
| словники української мови | 11 | ||||
| словники художніх засобів | 1 | ||||
| Словники, біографічні | 2 | 16 | 18 | ||
| Словники, енциклопедичні | 34 | ||||
| Словники, етимологічні | 4 | ||||
| Словники, спеціальні | 7 | ||||
| Словники, термінологічні | 1 | 84 | 85 | ||
| Словники, тлумачні | 21 | ||||
| Словники, фразеологічні | 2 | ||||
| словники-індекси | 1 | ||||
| словниковий запас | 11 | ||||
| словникові дефініції | 15 | ||||
| словникові статті | 25 | ||||
| Слово (Лінгвістика) | 4 | 18 | 22 | ||
| Слово о полку Ігоревім | 11 | 33 | 74 | ||
| Слово о полку Ігоревім | 6 | ||||
| слововживання | 13 | ||||
| словозміна іменників | 4 | ||||
| словозміни | 18 | ||||
| словозмінні класи | 1 | ||||
| словозмінні парадигми | 10 | ||||
| словопокажчики (конкорданси) | 4 | ||||
| словоскладання | 25 | ||||
| словосполучення | 37 | ||||
| Словотвір | 5 | 14 | 19 | ||
| словотвір | 101 | ||||
| словотвірна адаптація | 3 | ||||
| словотвірна асиміляція | 1 | ||||
| словотвірна асоціативність | 1 | ||||
| словотвірна валентність | 1 | ||||
| словотвірна деривація | 17 | ||||
| словотвірна детермінація | 1 | ||||
| словотвірна морфонологія | 7 | ||||
| словотвірна мотивація | 4 | ||||
| словотвірна термінологія | 3 | ||||
| словотвірне перевнормування | 2 | ||||
| словотвірний аналіз | 3 | ||||
| словотвірний потенціал | 8 | ||||
| словотвірні аналогії | 2 | ||||
| словотвірні варіанти | 3 | ||||
| словотвірні гнізда | 17 | ||||
| словотвірні діалектизми | 2 | ||||
| словотвірні значення | 13 | ||||
| словотвірні категорії | 3 | ||||
| словотвірні класи | 1 | ||||
| словотвірні ланцюжки | 2 | ||||
| словотвірні моделі | 45 | ||||
| словотвірні норми | 8 | ||||
| словотвірні ознаки | 3 | ||||
| словотвірні особливості | 11 | ||||
| словотвірні парадигми | 8 | ||||
| словотвірні пари | 3 | ||||
| словотвірні структури | 11 | ||||
| словотвірні типи | 25 | ||||
| словотвірні чинники | 2 | ||||
| словотворчі афікси | 6 | ||||
| словотворчі засоби | 12 | ||||
| словотворчі модифікаційні суфікси | 3 | ||||
| словотворчі процеси | 5 | ||||
| словотворчі суфікси | 20 | ||||
| словотворчі форманти | 24 | ||||
| словоформи | 12 | ||||
| словоформи займенників | 3 | ||||
| словоформи іменників | 5 | ||||
| словоформи прикметників | 1 | ||||
| Слов'яни | 25 | 25 | 130 | ||
| Слов'яни в Росії | 1 | ||||
| Слов'яни південні та західні | 2 | 2 | 7 | ||
| Слов'яни, південні | 2 | 7 | |||
| Слов'яни, північні | 1 | 2 | |||
| Слов'яни, східні | 10 | 5 | 31 | ||
| слов'янізми | 2 | ||||
| Слов'янознавство | 10 | 8 | 37 | ||
| слов'яноруська мова | 1 | ||||
| Слов'янофіли | 1 | 4 | 5 | ||
| слов'янофільство | 5 | ||||
| Слов'янофільство | 1 | 2 | |||
| Слов'янськ, місто (Україна) | 3 | 1 | 6 | ||
| слов'янська антропонімія | 1 | ||||
| слов'янська афористика | 1 | ||||
| слов'янська граматика | 1 | ||||
| Слов'янська книга | 5 | 2 | 7 | ||
| Слов'янська культура | 1 | 4 | 5 | ||
| слов'янська культура | 1 | ||||
| Слов'янська література | 11 | 4 | 24 | ||
| слов'янська література | 2 | ||||
| слов'янська міфологія | 2 | ||||
| слов'янська пареміологія | 2 | ||||
| Слов'янська писемність | 4 | 4 | 12 | ||
| слов'янська філологія | 1 | ||||
| слов'янська фразеологія | 5 | ||||
| слов'янська фразеосистема | 2 | ||||
| слов'янське фентезі | 2 | ||||
| Слов'янський фольклор | 2 | 1 | 4 | ||
| слов'янський фольклор | 1 | ||||
| слов'янські автохтонні імена | 5 | ||||
| слов'янські діалекти | 2 | ||||
| Слов'янські країни | 1 | 7 | |||
| Слов'янські мови | 28 | 14 | 84 | ||
| слов'янські мови | 28 | ||||
| Слов'янські народи | 1 | 1 | |||
| слов'янські народи | 9 | ||||
| слов'янські народні казки | 2 | ||||
| слов'янські племена | 4 | ||||
| Слоган (девіз) | 1 | 1 | 2 | ||
| слогани | 5 | ||||
| Слоневский, Александр Юлианович (1956) | 1 | 1 | |||
| Слонем, Хант (1951) | 1 | 1 | |||
| Слони | 1 | 1 | |||
| Слонімський, Віктор Лазаревич (1932-2016) | 1 | 1 | 2 | ||
| Слоньовська, Ольга Володимирівна (1960) | 5 | ||||
| Слотердайк, Петер (1947) | 3 | ||||
| слоти (лінгвістика) | 11 | ||||
| Слоун, Альфред (1875-1966) | 1 | 1 | |||
| Служба безпеки України (СБУ) | 9 | 3 | 24 | ||
| Служба безпеки України (СБУ) | 9 | ||||
| Служба крові | 2 | 3 | |||
| служба таксі | 1 | ||||
| служби безпеки та охорони | 4 | ||||
| служби крові | 1 | ||||
| служби планування сім'ї | 3 | ||||
| служби управління персоналом | 5 | ||||
| служби цивільного захисту | 8 | ||||
| Служби, інформаційно-консультаційні | 1 | 1 | 2 | ||
| Служби, технічні | 1 | 1 | |||
| Службове право | 2 | 1 | 5 | ||
| службові документи | 1 | ||||
| службові завдання | 3 | ||||
| службові записки | 1 | ||||
| службові обов'язки | 4 | ||||
| службові особи | 3 | ||||
| службові слова | 7 | ||||
| службові собаки | 6 | ||||
| Службові частини мови | 1 | 1 | |||
| службово-бойова діяльність | 16 | ||||
| Службовці | 7 | 24 | 42 | ||
| Служинская Зиновия-Лариса Александровна (р. 1936) | 1 | ||||
| служіння добру | 1 | ||||
| служіння суспільству | 1 | ||||
| Слука, Меланія Степанівна (1927-?) | 1 | 1 | |||
| Слух | 3 | 4 | |||
| Слухання, громадські | 1 | ||||
| слухове сприйняття | 5 | ||||
| Слуховий аналізатор | 2 | ||||
| Слуцький, Борис Абрамович (1919-1986) | 1 | 1 | |||
| Случевський, Костянтин Костянтинович (1837–1904) | 1 | ||||
| сльози | 1 | ||||
| Слюди | 1 | ||||
| Слюсар, Арнольд Олексійович (1930-2000) | 2 | ||||
| Слюсаренко, Нина Витальевна (1957) | 1 | 2 | |||
| Слюсарна справа | 3 | 6 | |||
| Слюсарні роботи | 5 | 14 | |||
| Слюсарь Ульяна (1956) | 1 | ||||
| смайли | 4 | ||||
| Смак, естетичний | 1 | ||||
| смаки | 3 | ||||
| Смаль Василь Захарович (1930-1987) | 1 | ||||
| Смаль, Юлія | 1 | 1 | |||
| Смарагдова мережа Європи | 1 | ||||
| Смарагдова мережа України | 1 | 4 | 5 | ||
| смартекономіка | 5 | ||||
| Смарт-картки | 3 | ||||
| смартконтракти | 11 | ||||
| смарткритерії | 2 | ||||
| смартлогістика | 3 | ||||
| смартменеджмент | 2 | ||||
| смартосвіта | 7 | ||||
| смартоцінювання | 2 | ||||
| смартпідприємства | 1 | ||||
| смартпорти | 1 | ||||
| смартпромисловість | 3 | ||||
| Смарт-системи | 1 | 1 | |||
| смартспеціалізація | 30 | ||||
| Смарт-спеціалізація | 1 | 1 | |||
| смарттехнології | 13 | ||||
| смартфони | 2 | ||||
| Смартфони | 2 | 1 | 3 | ||
| Смедзянка, Регіна (1924-2011) | 1 | 1 | |||
| Смертна кара | 6 | 1 | 9 | ||
| Смертність | 1 | 4 | |||
| смертність | 1 | ||||
| смертність в Україні | 15 | ||||
| смертність за статтю | 2 | ||||
| Смерть | 13 | 9 | 56 | ||
| смерть | 15 | ||||
| смерть і безсмертя | 4 | ||||
| Смерфит, Джон Джефферсон (1936) | 1 | 1 | |||
| Сметана, Бедржіх (1824-1884) | 1 | 1 | |||
| Сметонене, София (1885-1968) | 1 | ||||
| Смєлова, Віра Григорівна (1937) | 1 | 1 | |||
| Смидович, Петр Гермогенович (1874-1935) | 1 | ||||
| Смик, Олександр Іванович (1957-2022) | 1 | 1 | |||
| Смиренність (Релігія) | 1 | ||||
| Смирнов Б. Л. | 1 | ||||
| Смирнов, Ігор Миколайович (1941) | 1 | 1 | 2 | ||
| Смирнов, Леонид Антонович | 1 | ||||
| Смирнов, Павел Петрович (1882-1947) | 1 | ||||
| Смирнов, Сергей Сергеевич (1915-1976) | 1 | 1 | |||
| Смирнова, Елеонора Миколаївна (1940-2012) | 1 | ||||
| Смирнова, Лидия Николаевна (1915—2007) | 1 | 1 | |||
| Смирнова, Олександра Йосипівна (1809-1882) | 1 | 1 | |||
| Смирнов-Русецький, Борис Олексійович (1905-1993) | 4 | 6 | 11 | ||
| Смирнов-Сокольский, Николай Павлович (1898-1962) | 1 | 3 | |||
| Смисл (Філософія) | 2 | 1 | 3 | ||
| смисли | 15 | ||||
| смислова інтеграція | 1 | ||||
| смислова роль монологів | 2 | ||||
| смислове навантаження | 7 | ||||
| смислове різноманіття | 2 | ||||
| смислове узгодження | 2 | ||||
| смисловий простір | 2 | ||||
| смисловираження | 3 | ||||
| смислові асоціації | 7 | ||||
| смислові аспекти | 2 | ||||
| смислові відтінки | 4 | ||||
| смислові дуплети | 3 | ||||
| смислові коди | 2 | ||||
| смислові поля | 6 | ||||
| смислові поняття | 4 | ||||
| смислові структури | 8 | ||||
| смисложиттєві орієнтації | 17 | ||||
| смислотворення | 22 | ||||
| смислотворчі коди | 1 | ||||
| Смит, Адам (1723-1790) | 1 | 1 | |||
| Смит, Джордж Альберт (1870-1951) | 1 | ||||
| Сміла, місто (Україна) | 1 | 1 | |||
| сміттєзвалища | 1 | ||||
| Сміттєзвалища | 1 | 1 | |||
| Сміття | 1 | 2 | |||
| Сміття, космічне | 3 | 4 | |||
| Сміх | 7 | 3 | 9 | ||
| сміх | 23 | ||||
| сміхова культура | 14 | ||||
| Сміян, Іван Семенович (1929) | 2 | ||||
| Смовський, Костянтин Авдійович (1892/94-1960) | 1 | 1 | |||
| Смоктуновский, Иннокентий Михайлович (1925-1994) | 1 | ||||
| Смоленськ, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| Смоленська губернія (Російська імперія) | 1 | 1 | |||
| Смоленська область (Росія) | 1 | 3 | |||
| Смоленчук, Николай Кузьмич (1927-1993) | 1 | 1 | |||
| Смоли, викопні | 1 | 1 | |||
| Смоли, епоксидні | 5 | 3 | 9 | ||
| Смоли, кам'яновугільні | 1 | ||||
| Смоли, полімерні | 1 | 1 | |||
| Смоли, термоактивні | 1 | ||||
| Смолич, Юрій Корнійович (1900-1976) | 1 | 5 | 7 | ||
| Смолій, Валерій Андрійович (1950) | 3 | ||||
| Смольская, Аделаида Константиновна (1927-2004) | 1 | ||||
| Смольський, Григорій Степанович (1883-1985) | 1 | 1 | |||
| Смольянинов, Михаил Сергеевич (1890-1919) | 1 | 1 | |||
| Смолюк, Иван Александрович (1951) | 1 | ||||
| Смоляк, Володимир Вікторович (1948) | 1 | 1 | |||
| Смоляр, Владимир Иванович (1938) | 1 | 1 | |||
| Сморж, Леонід Панасович (1927-2009) | 1 | 1 | |||
| Сморжів, село (Рівненська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Смородин, Петр Иванович (1897-1939) | 1 | 1 | |||
| Смородина | 1 | 1 | |||
| Смородина, чорна | 1 | 1 | |||
| Смынтына, Валентин Андреевич (1948) | 1 | 2 | |||
| Снадянко, Наталя Володимирівна (1973) | 1 | ||||
| Снайдер, Тімоті Девід (1969) | 2 | ||||
| Снайпери | 2 | 2 | |||
| Снаряди, землевсмоктувальні | 1 | ||||
| Снегоцкие (род) | 1 | 1 | |||
| сни і сновидіння | 10 | ||||
| Снігові покриви | 1 | 1 | 2 | ||
| Снігурівський район (Миколаївська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Снігурський, Дмитро Олександрович (1919-1999) | 1 | 1 | 2 | ||
| СНІД | 15 | 45 | 96 | ||
| Сніжне, місто (Україна) | 1 | 2 | |||
| Сніп | 1 | ||||
| Сноррі Стурлусон (1178—1241) | 1 | ||||
