Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 1981 з 2439, показані записи 25 із 60960
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| соціально-економічна ефективність | 6 | ||||
| соціально-економічна конвергенція | 7 | ||||
| соціально-економічна невизначеність | 4 | ||||
| соціально-економічна нерівність | 15 | ||||
| соціально-економічна нестабільність | 12 | ||||
| соціально-економічна політика | 7 | ||||
| соціально-економічна політика України | 6 | ||||
| соціально-економічна система України | 7 | ||||
| соціально-економічна стабільність | 3 | ||||
| соціально-економічна сфера | 2 | ||||
| соціально-економічне відторгнення | 1 | ||||
| соціально-економічне становище | 27 | ||||
| соціально-економічний вплив | 3 | ||||
| соціально-економічний захист | 3 | ||||
| соціально-економічний потенціал | 7 | ||||
| соціально-економічний розвиток | 119 | ||||
| соціально-економічний розвиток регіонів | 51 | ||||
| соціально-економічний розвиток територій | 18 | ||||
| соціально-економічний розвиток України | 32 | ||||
| соціально-економічні аспекти | 9 | ||||
| соціально-економічні важелі | 2 | ||||
| соціально-економічні вигоди | 4 | ||||
| соціально-економічні виклики | 2 | ||||
| соціально-економічні відносини | 10 | ||||
| соціально-економічні втрати | 3 | ||||
