Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 6 з 30, показані записи 2000 із 59953
Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
---|---|---|---|---|---|
у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
граматичні поняття | 2 | ||||
граматичні структури | 4 | ||||
граматичні типи метафор | 2 | ||||
граматичні трансформації | 22 | ||||
граматичні узгодження | 2 | ||||
граматичні форми | 11 | ||||
граматично-стилістичні словники | 1 | ||||
грамеми | 4 | ||||
Грамота | 3 | 3 | 8 | ||
Грамота Штефана III, 1482 | 1 | 1 | |||
грамоти | 3 | ||||
Грамоти (акти) | 1 | 1 | |||
грамотність населення | 1 | ||||
Грамплатівки | 2 | 53 | 56 | ||
Грамші, Антоніо Себастьяно (1891-1937) | 1 | 1 | 2 | ||
Гранада, місто (Іспанія) | 3 | 3 | |||
Гранати, ручні | 1 | 2 | |||
Гранатомети | 1 | 1 | 3 | ||
Гранах, Александр (1890-1945) | 1 | 1 | |||
гранд-наратив | 2 | ||||
грандструктури | 1 | ||||
Гранецька, Вікторія Леонідівна (1981) | 2 | ||||
Ґранже, Жан-Крістоф (1961) | 1 | ||||
Границі (Математика) | 2 | 3 | 5 | ||
граничні умови | 1 | ||||
граничність дії | 2 | ||||
Граніти | 1 | 1 | |||
гранітні кар’єри | 1 | ||||
Гранітоїди | 2 | 2 | |||
Грановський, Тимофій Миколайович (1813-1855) | 2 | 4 | |||
Гранофф, Катя (1895-1989) | 1 | 1 | |||
Гранрійе, Філіп (1954) | 1 | ||||
Гранти | 3 | 8 | 12 | ||
гранти | 15 | ||||
грантова підтримка | 2 | ||||
грантове фінансування | 6 | ||||
Гранулоцити | 1 | ||||
Гранулятори | 1 | 1 | |||
Грас, Еммануель (1976) | 1 | ||||
Грасіан, Бальтасар (1601-1658) | 2 | 3 | |||
Грасс, Гюнтер (1927-2015) | 1 | 1 | 3 | ||
Гратки (Математика) | 1 | ||||
Гратки, дифракційні | 1 | ||||
Гратки, кристалічні | 5 | 2 | 7 | ||
графеми | 3 | ||||
графеміка | 1 | ||||
Графен | 2 | 3 | |||
Графи (Математика) | 4 | 3 | 7 | ||
графи (математика) | 1 | ||||
Графи орієнтовані, панциклічні | 1 | ||||
Графи, орієнтовані | 1 | 1 | 3 | ||
Графік функції | 1 | 2 | |||
Графіка | 16 | 21 | 56 | ||
графіка | 22 | ||||
Графіка архітектурна, лінійна | 1 | 1 | |||
Графіка, архітектурна | 5 | 5 | |||
Графіка, векторна | 1 | 1 | |||
Графіка, інженерна | 21 | 16 | 153 | ||
Графіка, книжкова | 13 | 18 | 56 | ||
Графіка, комп'ютерна | 49 | 145 | 471 | ||
Графіка, проєктна | 1 | 3 | |||
Графіка, тривимірна (3D-графіка) | 2 | 1 | 4 | ||
Графіки (Математика) | 3 | 3 | 8 | ||
Графіки, українські | 2 | 4 | 8 | ||
графіко-акцентуаційні контрасти | 1 | ||||
Графіт | 1 | 1 | |||
Графітація | 1 | 1 | |||
Графіті | 4 | 2 | 12 | ||
графіті | 4 | ||||
графічна адаптація | 1 | ||||
графічна проза | 2 | ||||
графічна фасилітація | 1 | ||||
графічне оформлення текстів | 6 | ||||
графічний дизайн | 13 | ||||
графічний метод | 1 | ||||
графічні девіації | 2 | ||||
графічні засоби | 9 | ||||
графічні знаки | 4 | ||||
графічні інновації | 2 | ||||
графічні інформаційні продукти | 1 | ||||
графічні образи | 2 | ||||
графічні організатори | 1 | ||||
графічні романи | 5 | ||||
графічні романи в Україні | 1 | ||||
графічні символи | 1 | ||||
графічні скорочення | 2 | ||||
графічні трансформації | 1 | ||||
графічно-орфографічні особливості | 2 | ||||
Графологія | 1 | ||||
графоманство | 2 | ||||
графони | 2 | ||||
Граховський, Сергій Іванович (1913-2002) | 1 | 1 | |||
Гребенник, Геннадій Петрович (1956) | 1 | 1 | |||
Гребенников, Юрій Спиридонович (1947-2017) | 1 | ||||
Гребенщиков, Борис Борисович (1953) | 1 | ||||
Гребенщиков, Георгій Дмитрович (1883-1964) | 1 | 1 | |||
Гребінка, Євген Павлович (1812-1848) | 1 | 8 | 10 | ||
Гребінки, смт (Київська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
Греблі | 1 | 1 | |||
греблі | 1 | ||||
Гребний спорт | 1 | 1 | |||
Гредескул, Андрій Борисович (1917-2008) | 1 | ||||
Грей, Ентоні (1927-2010) | 1 | 1 | |||
Грейвс, Роберт (1895-1985) | 1 | 1 | |||
Грейг, Олексій Самуїлович (1775-1845) | 1 | 1 | 2 | ||
Грейдери | 1 | 1 | |||
грейдинг | 1 | ||||
Грейм, Михайло Йосипович (1828-1911) | 1 | 2 | |||
Греки | 11 | 14 | 61 | ||
греки | 4 | ||||
Греков, Борис Дмитрович (1882-1953) | 1 | 1 | |||
греко-католицизм | 2 | ||||
Греко-католицька церква | 7 | 3 | 52 | ||
Греко-католицька церква | 8 | ||||
греко-католицьке духовенство | 14 | ||||
грекомовна патристика | 2 | ||||
Греку, Михайло Григорович (1916-1998) | 1 | 1 | |||
Ґренвілл-Баркер, Гарлі (1877-1946) | 1 | ||||
Ґренджа-Донський, Василь Степанович (1897-1974) | 1 | 6 | 7 | ||
Гренландія | 2 | 1 | 3 | ||
Греньє, Жан (1898-1971) | 1 | ||||
грецизми | 7 | ||||
Греція | 17 | 2 | 50 | ||
Греція | 2 | ||||
Грецька гравюра | 1 | 1 | |||
Грецька графіка | 1 | 1 | |||
Грецька культура | 4 | 5 | 9 | ||
Грецька культура, стародавня | 3 | 2 | 6 | ||
грецька література | 1 | ||||
Грецька література | 1 | ||||
Грецька література XX-XXI ст. | 2 | 3 | 5 | ||
Грецька мова | 9 | 1 | 28 | ||
грецька мова | 1 | ||||
Грецька мова, стародавня | 11 | 4 | 16 | ||
Грецька музика | 5 | ||||
Грецька поезія, давня | 6 | 1 | 6 | ||
Грецька Республіка | 4 | ||||
Грецька філософія | 8 | ||||
Грецька філософія, давня | 6 | 30 | 39 | ||
Грецьке мистецтво | 5 | 4 | 10 | ||
Грецький живопис | 3 | ||||
Грецькі колонії | 2 | 3 | |||
грецькі терміни | 1 | ||||
грецько-македонський конфлікт | 1 | ||||
Грецько-українські відносини | 1 | 7 | 9 | ||
Греч, Микола Іванович (1787-1867) | 1 | 1 | |||
Гречило, Андрій Богданович (1963) | 1 | 1 | |||
Гречин, Михайло Єфремович (1948) | 1 | ||||
Гречка | 4 | 6 | 16 | ||
Грешило, Михайло Сергійович (1926) | 1 | 1 | |||
Ґрещук, Василь Васильович (1949) | 1 | ||||
Гриб, Володимир Романович (1908-1940) | 1 | ||||
Грибаускайте, Даля (1956) | 1 | 1 | |||
Гриби | 19 | 8 | 49 | ||
Гриби, базидіальні | 1 | ||||
Гриби, їстівні | 3 | 3 | |||
Гриби, культивовані | 1 | 1 | |||
Гриби, нижчі | 3 | ||||
Гриби, рідкісні | 1 | 2 | |||
Гриби, сумчасті | 3 | 1 | |||
Грибки, патогенні | 2 | ||||
Грибкові хвороби | 1 | 2 | |||
Грибництво | 1 | 1 | |||
Грибоєдов, Олександр Сергійович (1790-1829) | 3 | 7 | 20 | ||
Грибоподібні | 1 | 1 | |||
гривня | 5 | ||||
Григаш, Людмила Захарівна (1945) | 1 | 1 | |||
Григораш, Дем'ян Семенович (1921-1992) | 1 | ||||
Григорашенко, Леонід Павлович (1924-1995) | 1 | 1 | |||
Григоре, Василь (1935-2012) | 1 | ||||
Григоренко, Грицько (Судовщикова-Косач, Олександра Євгенівна; 1867-1924) | 1 | 1 | |||
Григоренко, Петро Григорович (1907-1987) | 1 | 5 | 7 | ||
Григор'єв, Аполлон Олександрович (1822-1864) | 1 | 2 | 5 | ||
Григор'єв, Борис Дмитрович (1886-1939) | 1 | 1 | |||
Григор'єв, Геннадій Анатолійович (1950-2007) | 1 | ||||
Григор'єв, Григорій Прокопович (1898-1971) | 1 | 1 | |||
Григор'єв, Микола Дмитрович (1895-1938) | 1 | 1 | |||
Григор'єв, Микола Олександрович (1888-1919) | 1 | ||||
Григор'єв, Михайло Григорович (1917-1981) | 1 | 1 | |||
Григор'єв, Сергій Вікторович (1896-1975) | 1 | ||||
Григор'єв, Сергій Петрович (1878-1920) | 1 | 1 | |||
Григор'єва, Світлана Вікторівна (1965) | 2 | ||||
Григор'єви (рід) | 1 | ||||
Григорівський лиман (Малий Аджалицький лиман, Україна) | 1 | ||||
Григоріїв, Никифор Якович (1883-1953) | 1 | 1 | |||
Григорій (Хомишин, Григорій Лукич; єпископ; 1867-1945) | 1 | 3 | 4 | ||
Григорій VII (Папа Римський; 1021-1085) | 1 | 1 | |||
Григорій Богослов (патріарх Константинопольський; 329-389) | 3 | ||||
Григорій Ніський (бл. 335-394) | 1 | 1 | 3 | ||
Григорович, Віктор Іванович (1815-1876) | 1 | 1 | 3 | ||
Григорович, Дмитро Васильович (1822-1900) | 3 | 3 | |||
Григорович-Барський, Іван Григорович (1713-1785) | 1 | 1 | 2 | ||
Гридін, Сергій Володимирович (1971) | 1 | ||||
Грижа, пахова | 1 | 1 | |||
Грижинку-Попеску, Ілля Васильович (1939-2023) | 1 | 1 | |||
Грижі, пахвинні | 1 | ||||
Гризло, Семен Григорович (отаман; 1880/88-1921/22) | 1 | 1 | |||
Гризодубов, Степан Васильович (1884-1965) | 1 | 1 | |||
Гризун, Анатолій Пилипович (1948-2018) | 1 | ||||
Гризуни | 3 | 1 | 5 | ||
Гризуни, мишоподібні | 3 | 3 | |||
Гриль (Кулінарія) | 1 | 3 | |||
Грим | 1 | 1 | |||
грим | 1 | ||||
Гримайлів, смт (Тернопільська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
Гримич, Віль Григорович (1925) | 1 | ||||
Гримич, Галина Михайлівна (1938) | 1 | ||||
Гримич, Марина Віллівна (1961) | 8 | ||||
Гримич, Олексій Оттович (?) | 1 | 1 | |||
Ґримуари | 1 | 1 | |||
Гриневецький, Сергій Рафаїлович (1957) | 1 | 1 | 2 | ||
Гриневич, Феодосій Борисович (1922-2015) | 1 | 1 | |||
Гриневичева, Катря (Гриневич, Катерина Василівна; 1875-1947) | 1 | ||||
Гринів, Олег Іванович (1940-2021) | 1 | 1 | |||
Гринчишин, Дмитро Григорович (1927-2010) | 1 | ||||
Гринь, Григорій Петрович (1939) | 1 | ||||
Гриньов, Борис Вікторович (1956) | 1 | 1 | |||
Грип | 5 | 1 | 14 | ||
Грипас, Надія Яківна (1928-2005) | 1 | ||||
Грица, Софія Йосипівна (1932) | 1 | 1 | 2 | ||
Грицаєнко, Володимир Іванович (1937) | 1 | 1 | |||
Грицай, Остап (1881-1954) | 2 | ||||
Грицак, Лев Ярославович (1952) | 1 | 1 | |||
Грицак, Павло Володимирович (1925-1958) | 1 | 1 | |||
Грицевич, Володимир Степанович (1955) | 1 | ||||
Гриценко, Анатолій Степанович (1957) | 1 | 1 | |||
Гриценко, Микола Іванович (1943) | 1 | 1 | |||
Гриценко, Микола Олімпійович (1912-1979) | 1 | 1 | |||
Грицков'ян, Ярослав Михайлович (1931) | 1 | 1 | |||
Грицюк, Михайло Якимович (1929-1979) | 1 | ||||
Грицюк, Олександр Йосипович (1923-1990) | 1 | ||||
Грицяк, Євген Степанович (1926) | 1 | 2 | |||
Гришко, Микола Миколайович (1901-1964) | 2 | ||||
Гришко, Михайло Степанович (1901-1973) | 1 | ||||
Гришковець, Євген Валерійович (1967) | 1 | ||||
Грищенко, Арнольд Панасович (1936-2006) | 2 | ||||
Грищенко, Валентин Іванович (1928-2011) | 1 | 1 | |||
Грищенко, Іван Филимонович (1923-1998) | 1 | ||||
Грищенко, Леонид Евгеньевич (1944) | 1 | 1 | |||
Грищенко, Олексій Васильович (1883-1977) | 1 | 1 | |||
Грищук, Броніслав Антонович (1940) | 1 | 1 | |||
Гріг, Нурдаль (1902-1943) | 1 | 1 | |||
Гріднєв, Віталій Никифорович (1908-1990) | 1 | ||||
Грід-технології | 1 | ||||
Грієвз, Джон Едвард (1846-1923) | 1 | 1 | |||
Грін, Грем (1904-1991) | 1 | 1 | |||
Грін, Олександр Степанович (1880-1932) | 3 | 6 | 10 | ||
Грінберг, Урі-Цві (1896-1981) | 1 | 2 | |||
Грінченко, Борис Дмитрович (1863-1910) | 6 | 18 | 31 | ||
Грінченко, Марія Миколаївна (1863-1928) | 1 | 1 | |||
Грінштейн, Ігор Якович (1946-2011) | 1 | 1 | |||
Гріх (Релігія) | 3 | 8 | 12 | ||
гріх і покаяння | 2 | ||||
гріх і спокута | 6 | ||||
гріховність | 3 | ||||
Грішашвілі, Йосеб (1889-1965) | 3 | ||||
Гробман, Михайло Якович (1939) | 1 | ||||
Гродзинський, Андрій Михайлович (1926-1988) | 2 | ||||
Гродненська область (Білорусь) | 1 | 16 | |||
Гродно, місто (Білорусь) | 2 | 3 | |||
Ґродський, Йосиф (1869-1947) | 1 | ||||
Грозак, Валерій Михайлович (1941) | 1 | 1 | |||
Грози | 1 | ||||
грози | 1 | ||||
грозова діяльність | 1 | ||||
Грозозахист | 2 | ||||
грозопеленгація | 1 | ||||
Громади | 4 | 7 | 28 | ||
громади | 23 | ||||
Громади, сільські | 2 | 3 | |||
Громади, територіальні | 26 | 1 | 81 | ||
громадська активність | 13 | ||||
громадська безпека | 15 | ||||
громадська діяльність | 9 | ||||
Громадська думка | 8 | 4 | 26 | ||
громадська думка | 78 | ||||
громадська думка в Україні | 34 | ||||
громадська експертиза | 3 | ||||
громадська партисипація | 6 | ||||
громадська участь | 27 | ||||
громадське здоров'я | 17 | ||||
громадське здоров'я в Україні | 7 | ||||
громадський активізм | 5 | ||||
громадський контроль | 15 | ||||
громадський контроль в Україні | 19 | ||||
громадський простір | 8 | ||||
громадський транспорт | 2 | ||||
громадський фінансовий контроль | 1 | ||||
громадські актори | 1 | ||||
громадські бюджети | 6 | ||||
громадські ініціативи | 11 | ||||
громадські обговорення | 7 | ||||
громадські обговорення в Україні | 3 | ||||
громадські об'єднання | 21 | ||||
громадські організації | 73 | ||||
громадські організації в Україні | 41 | ||||
громадські перевезення | 1 | ||||
громадські приймальні | 1 | ||||
громадські ради | 8 | ||||
громадські роботи | 1 | ||||
громадські слухання | 4 | ||||
Громадські формування | 1 | 1 | |||
Громадськість | 2 | 4 | |||
громадськість | 24 | ||||
громадсько-політична активність | 4 | ||||
громадсько-політичне представництво | 1 | ||||
громадсько-політичні діячі | 10 | ||||
громадсько-політичні організації | 4 | ||||
громадсько-політичні рухи | 12 | ||||
Громадяни | 17 | 71 | |||
громадяни України | 1 | ||||
Громадянство | 12 | 3 | 34 | ||
громадянство | 9 | ||||
громадянство України | 3 | ||||
Громадянство, подвійне | 1 | 1 | |||
громадянська активність | 5 | ||||
громадянська відповідальність | 3 | ||||
громадянська війна 1657-1663 (Руїна) | 2 | ||||
громадянська війна в Іспанії, 1936-1939 | 1 | ||||
Громадянська війна в Росії | 1 | 8 | 9 | ||
громадянська війна, 1917-1920 | 4 | ||||
громадянська журналістика | 3 | ||||
громадянська ідентичність | 23 | ||||
громадянська компетентність | 5 | ||||
громадянська культура | 4 | ||||
громадянська лірика | 4 | ||||
Громадянська освіта | 11 | 61 | |||
громадянська освіта | 6 | ||||
громадянська позиція | 6 | ||||
громадянська свідомість | 6 | ||||
Громадянське виховання | 11 | 7 | 33 | ||
громадянське виховання | 4 | ||||
громадянське суспільство | 162 | ||||
громадянське суспільство в Україні | 95 | ||||
громадянський діалог | 2 | ||||
громадянський тиск | 1 | ||||
громадянські війни | 12 | ||||
громадянські ініціативи | 3 | ||||
громадянські мотиви | 3 | ||||
Громадянські права | 1 | 2 | |||
громадянські права та свободи | 3 | ||||
громадянські практики | 1 | ||||
громадянські цінності | 5 | ||||
Громадянськість | 5 | 9 | 13 | ||
громадянськість | 5 | ||||
Громиш, Олександр Якович (1950-2016) | 1 | 1 | |||
Гром'як, Роман Теодорович (1937-2014) | 1 | 2 | 3 | ||
Гронський, Іван Михайлович (1894-1985) | 1 | 1 | |||
Гросс, Ганс (1847-1915) | 1 | 2 | |||
Гроссман, Василь Семенович (1905-1964) | 1 | 4 | 6 | ||
Гроссман, Віктор Азріелович (1887-1978) | 1 | 1 | |||
Гроссман, Леонід Зіновійович (1952-2015) | 1 | 1 | |||
Гроссман, Леонід Петрович (1888-1965) | 1 | ||||
Гроссмани (рід) | 1 | ||||
Грот, Микола Якович (1852-1899) | 1 | 3 | 4 | ||
гротеск | 18 | ||||
гротескна символіка | 1 | ||||
гротескні форми | 3 | ||||
гротескно-сатиричні образи | 3 | ||||
Гротовський, Єжи (1933-1999) | 2 | ||||
Ґроттґер, Артур (1837-1867) | 1 | 2 | |||
Грохольський, Анатолій Павлович (1932) | 1 | 1 | |||
Грошев, Євгеній Михайлович (1933) | 1 | ||||
Грошевий, Юрій Михайлович (1931-2013) | 1 | 1 | 2 | ||
Гроші | 41 | 77 | 291 | ||
гроші | 8 | ||||
Гроші та грошовий обіг | 15 | 35 | 123 | ||
грошова компенсація | 1 | ||||
грошова культура | 3 | ||||
грошова маса | 6 | ||||
грошова оцінка | 1 | ||||
грошова поведінка | 2 | ||||
Грошова система | 1 | 1 | 3 | ||
грошове забезпечення | 6 | ||||
грошовий обіг | 14 | ||||
грошові агрегати | 3 | ||||
грошові відносини | 4 | ||||
грошові дропи | 1 | ||||
грошові знаки | 3 | ||||
грошові кошти | 7 | ||||
грошові надходження | 2 | ||||
грошові номінації | 3 | ||||
грошові операції | 2 | ||||
грошові перекази | 13 | ||||
грошові потоки | 5 | ||||
Грошові потоки (рух коштів) | 2 | 3 | |||
грошові потоки підприємств | 8 | ||||
грошові ринки | 1 | ||||
грошові установки | 4 | ||||
грошово-кредитна політика | 18 | ||||
грошово-кредитне регулювання | 3 | ||||
Грудна клітина | 7 | 9 | |||
Грудна порожнина | 3 | 4 | |||
Грузини | 3 | 4 | |||
грузино-абхазький конфлікт | 4 | ||||
грузино-південноосетинський конфлікт | 3 | ||||
Грузинська кераміка | 1 | 1 | |||
Грузинська література | 2 | 2 | 4 | ||
грузинська література | 3 | ||||
Грузинська література XIX-XX ст. | 1 | 2 | |||
Грузинська мова | 2 | 3 | |||
Грузинська поезія | 1 | 1 | |||
Грузинська поезія XII ст. | 1 | 1 | |||
Грузинська поезія XIX ст. | 1 | 1 | |||
Грузинська поезія XX ст. | 1 | 4 | |||
Грузинська скульптура | 1 | ||||
Грузинське мистецтво | 1 | 1 | 2 | ||
Грузинський живопис | 1 | 3 | 4 | ||
Грузія | 20 | 2 | 36 | ||
Грузія | 11 | ||||
Грумінг | 1 | ||||
Ґрунти | 104 | 15 | 387 | ||
ґрунти | 5 | ||||
Ґрунти бурі, гірсько-лучні | 1 | 1 | |||
Ґрунти дерново-глейові, осушувані | 2 | 1 | |||
Ґрунти мінеральні, перезволожені | 1 | ||||
Ґрунти торфові, осушувані | 1 | 2 | |||
Ґрунти, гідроморфні | 2 | 2 | |||
Ґрунти, глинисті | 2 | ||||
Ґрунти, дерново-карбонатні | 1 | 1 | |||
Ґрунти, дерново-підзолисті | 4 | 6 | |||
Ґрунти, дерново-слабопідзолисті | 1 | 1 | |||
Ґрунти, засолені | 3 | 1 | 4 | ||
Ґрунти, кислі | 3 | 3 | |||
Ґрунти, лісові | 4 | 5 | |||
Ґрунти, осушувані | 5 | 5 | |||
Ґрунти, піщані | 1 | 1 | 3 | ||
Ґрунти, річкові | 1 | ||||
Ґрунти, темо-сірі | 1 | 1 | |||
Ґрунти, торфові | 1 | 2 | 3 | ||
Грунтове картографування | 1 | ||||
Ґрунтовий покрив | 3 | 3 | |||
ґрунтові води | 2 | ||||
ґрунтозахисне землеробство | 5 | ||||
Ґрунтознавство | 18 | 16 | 90 | ||
ґрунтознавство | 1 | ||||
Ґрунторозпушувачі | 1 | 1 | |||
Група ризику | 1 | 1 | |||
Групи впливу (Підприємництво) | 2 | ||||
групи іменників | 1 | ||||
групи інтересів | 6 | ||||
групи підтримки | 1 | ||||
Групи продовженого дня в школі | 1 | 3 | |||
Групи прості, неабелеві | 1 | 2 | |||
групи ризику | 4 | ||||
групова взаємодія | 5 | ||||
Групова динаміка | 1 | 1 | 2 | ||
групова динаміка | 5 | ||||
групова згуртованість | 4 | ||||
групова ідентичність | 5 | ||||
групова комунікація | 2 | ||||
групова психотерапія | 4 | ||||
групова свідомість | 1 | ||||
групове мислення | 1 | ||||
групові форми роботи | 6 | ||||
групові цінності | 2 | ||||
Груша | 2 | 1 | 5 | ||
Грушевська, Катерина Михайлівна (1900-1943) | 1 | 4 | 5 | ||
Грушевський, Михайло Сергійович (1866-1934) | 9 | 75 | 125 | ||
Грьоміна, Олена Анатоліївна (1956-2018) | 1 | ||||
Ґрюнбаум, Майкл (1930) | 1 | 1 | |||
Грюнвальдська битва, 1410 | 1 | 3 | |||
Грязелікування | 3 | 9 | 13 | ||
Гуанідин | 1 | 1 | |||
Гуань Мінь | 1 | ||||
Губаль, Богдан Іванович (1952) | 1 | 1 | 2 | ||
Губар, Олег Йосипович (1953-2021) | 3 | 3 | |||
Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000) | 1 | 1 | 2 | ||
Губаржевський, Ігор Володимирович (1905-1970) | 2 | 2 | |||
Губернатори | 3 | 5 | |||
Губерначук, Сергій Григорович (1969-2017) | 1 | 1 | |||
Губернії | 1 | 1 | |||
Губерський, Леонід Васильович (1941) | 2 | 3 | |||
Губи | 1 | 1 | |||
Губко, Марія Олексіївна (1968-1995) | 1 | 1 | |||
Губна гармошка | 1 | ||||
губні приголосні | 2 | ||||
Губський, Богдан Володимирович (1963) | 1 | ||||
Губський, Юрій Іванович (1945-2019) | 1 | ||||
Гуглинський, Дмитро Павлович (1904-1925) | 1 | 1 | |||
Гудеріан, Гейнц (1888-1954) | 1 | 1 | |||
Ґуджарат, штат (Індія) | 1 | 1 | |||
Гудзенко, Пантелеймон Петрович (1907-1994) | 1 | ||||
Гудзики | 1 | 1 | |||
Гудзій, Микола Каленикович (1887-1965) | 1 | 1 | |||
Гудзяк, Борис Андрій (1960) | 1 | 2 | |||
Гудименко, Юрій Володимирович (1987) | 1 | 1 | |||
Гудков, Ігор Миколайович (1940) | 1 | ||||
Гузела, Ольга Іванівна (1947) | 1 | ||||
Гуйванюк, Ніна Василівна (1949-2013) | 1 | 1 | 2 | ||
Гула, Інна Йосипівна (1940-1990) | 1 | 1 | |||
ГУЛАГ | 2 | 11 | 22 | ||
Гулак, Карпо Микитович(1920-2011) | 1 | 1 | |||
Гулак, Микола Іванович (1821-1899) | 2 | 5 | 8 | ||
Гулак-Артемовський, Петро Петрович (1790-1865) | 1 | 1 | 4 | ||
Гулак-Артемовський, Семен Степанович (1813-1873) | 1 | 1 | |||
Гулаки (родина) | 1 | ||||
Гулий, Максим Федотович (1905-2007) | 1 | ||||
Гулліверов, Сергій | 1 | 2 | |||
Гульд, Гленн (1932-1982) | 1 | ||||
Гуляйпільський район (Запорізька обл., Україна) | 15 | 20 | |||
Гуляйполе, місто (Україна) | 4 | 3 | |||
Гулям, Гафур (1903-1966) | 1 | 1 | |||
Гума | 3 | 3 | |||
гуманізація | 9 | ||||
Гуманізація навчання | 3 | 5 | 8 | ||
Гуманізація науки | 2 | 3 | 5 | ||
гуманізація освіти | 4 | ||||
гуманізація праці | 1 | ||||
Гуманізація та гуманітаризація освіти | 3 | 21 | 27 | ||
Гуманізм | 10 | 22 | 34 | ||
гуманізм | 55 | ||||
гуманістика | 2 | ||||
гуманістичні імперативи | 3 | ||||
гуманістичні орієнтири | 14 | ||||
гуманістичні цінності | 13 | ||||
Гуманітаризація | 2 | 2 | |||
гуманітаристика | 5 | ||||
гуманітарна безпека | 7 | ||||
гуманітарна безпека України | 3 | ||||
гуманітарна дипломатія | 3 | ||||
гуманітарна допомога | 23 | ||||
Гуманітарна освіта | 10 | 4 | 30 | ||
гуманітарна освіта | 3 | ||||
гуманітарна підтримка | 1 | ||||
гуманітарна політика | 17 | ||||
гуманітарна політика в Україні | 14 | ||||
гуманітарна стійкість | 1 | ||||
гуманітарна сфера | 8 | ||||
гуманітарне знання | 3 | ||||
гуманітарне пізнання | 2 | ||||
Гуманітарне право | 1 | 2 | 3 | ||
гуманітарне право | 1 | ||||
Гуманітарне право, міжнародне | 11 | 4 | 19 | ||
гуманітарне співробітництво | 7 | ||||
гуманітарний потенціал | 2 | ||||
гуманітарний простір | 9 | ||||
гуманітарний розвиток | 1 | ||||
гуманітарний статус | 1 | ||||
гуманітарні втрати | 2 | ||||
гуманітарні дисципліни | 3 | ||||
гуманітарні інтервенції | 4 | ||||
гуманітарні кризи | 11 | ||||
Гуманітарні науки | 15 | 6 | 111 | ||
гуманітарні науки | 8 | ||||
Гуманітарні науки | 1 | 1 | |||
гуманітарні стандарти | 1 | ||||
гуманітарні технології | 1 | ||||
гуманність | 2 | ||||
гуманоцентризм | 1 | ||||
Гумбольдт, Александер фон (1769-1859) | 1 | 1 | |||
Гумбольдт, Вільгельм фон (1767-1835) | 1 | 1 | |||
Ґумбрехт, Ганс Ульріх (1948) | 1 | ||||
Гуменецький, Володимир Васильович (1943) | 1 | 1 | 2 | ||
Гуменна, Докія Кузьмівна (1904-1996) | 12 | ||||
Гуменний, Юрій Степанович (1947) | 1 | 1 | |||
Гуменюк, Борис Борисович (1965) | 2 | ||||
Гуменюк, Віктор Іванович (1952) | 1 | 1 | |||
Гуменюк, Михайло Прокопович (1918-1988) | 1 | 1 | |||
Гуменюк, Надія Павлівна (1950) | 2 | ||||
Гуменюк, Феодосій Максимович (1941) | 1 | ||||
Гумецька, Лукія Лук'янівна (1901–1988) | 1 | 1 | |||
Гумільов, Лев Миколайович (1912-1992) | 2 | ||||
Гумільов, Микола Степанович (1886-1921) | 1 | 12 | 19 | ||
Гумінілович, Степан Володимирович (1917-1985) | 1 | ||||
Ґуммерус, Герман (1877-1948) | 1 | 1 | |||
Гумницький, Ярослав Михайлович (1941) | 1 | ||||
Гумове виробництво | 2 | 2 | |||
Гумові вироби | 2 | 2 | |||
Гумові вироби, технічні | 2 | 2 | |||
гумор | 60 | ||||
гуморески | 5 | ||||
гумористичний дискурс | 5 | ||||
гумористичний колорит | 3 | ||||
гумористичні інтеракції | 2 | ||||
гумористичні романи | 1 | ||||
гумористичні твори | 3 | ||||
гумористично-сатиричні жанри | 2 | ||||
гумористично-сатиричні твори | 2 | ||||
гумотехнічні вироби | 1 | ||||
Гумус | 5 | 1 | 7 | ||
гунґаризми | 3 | ||||
Гундарева, Наталія Георгіївна (1948-2005) | 1 | 1 | |||
Гундертвассер, Фріденсрайх (1928-2000) | 1 | 1 | 2 | ||
Гуни | 3 | 2 | 8 | ||
гуни | 1 | ||||
Гунчак, Тарас Григорович (1932) | 1 | ||||
Гунченко, Нелла Олексіївна (1944) | 1 | 1 | |||
Гунькін, Віктор Володимирович (1957) | 1 | 1 | |||
Гура, Юрій Борисович (1930) | 1 | ||||
Гурамішвілі, Давид (1705-1792) | 2 | ||||
Гурби, історичне село (Рівненська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
Гурджієв, Георгій Іванович (1877-1949) | 1 | ||||
Гуржій, Іван Олександрович (1915-1971) | 3 | 3 | |||
Гуржій, Олександр Іванович (1955) | 1 | 1 | 2 | ||
Гурко, Євген Андрійович (1914-1979) | 1 | ||||
Гурмузакі, Євдоксій (1812-1874) | 1 | ||||
Гурницька, Наталія Зенонівна (1978) | 2 | ||||
Гурський, Зіновій Олександрович (1944-2004) | 1 | ||||
Гурти, музичні | 8 | 12 | |||
Гурти, технічні | 1 | ||||
гуртки | 5 | ||||
гурткова робота | 2 | ||||
Гуртожитки | 1 | 1 | |||
гуртожитки | 1 | ||||
