Пошук :
Довідка :
Електронний каталог : Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Сторінка 11 з 31, показані записи 2000 із 60010
| Вищі рубрики | Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | ||||
| Іщенко, Микола Павлович (1946) | 1 | 1 | |||
| Іщенко, Юрій Якович (1938-2021) | 1 | 1 | 3 | ||
| Їдиш | 4 | 1 | 9 | ||
| Їжа | 7 | 7 | |||
| їжа | 2 | ||||
| Їндржишек, Їндржих (1857-1924) | 1 | 1 | |||
| їстівні гриби | 1 | ||||
| ймовірність настання банкрутства | 5 | ||||
| Йоаким (святий; I ст. до н.е.) | 1 | ||||
| Йоан Боско (святий; 1815-1888) | 2 | ||||
| Йоаникій (Ґалятовський; бл. 1620-1688) | 4 | ||||
| Йоасаф (Кроковський, Олександр; митрополит Київський та Галицький; бл. 1648-1718) | 1 | 1 | 2 | ||
| Йов (пророк) | 1 | ||||
| Йов Почаївський (Залізо, Іван Іванович; ігумен; бл. 155о-1651) | 2 | ||||
| Йовенко, Світлана Андріївна (1945) | 4 | ||||
| Йога | 12 | 66 | 106 | ||
| йога | 1 | ||||
| Йога-нідра | 2 | ||||
| Йогансен, Майк Гервасійович (1895-1937) | 3 | 7 | 11 | ||
| Йогурти | 1 | 1 | |||
| Йод | 4 | 3 | |||
| Йожеф, Аттила (1905-1937) | 1 | 1 | |||
| Йоіл (Гоєнко, Борис; схиархімандрит; 1936-2017) | 2 | ||||
| Йокогама, місто (Японія) | 1 | 1 | |||
| Йонер, Ганс (1889-1975) | 1 | ||||
| Йонинас, Витаутас Казимерас (1907-1997) | 1 | 1 | |||
| Йорданія | 2 | ||||
| Йорданія | 1 | 2 | |||
| йорданська арабська мова | 10 | ||||
| Йорданське Хашимітське Королівство | 1 | ||||
| Йоркшир, графство (Англія) | 1 | 1 | |||
| Йосиф (Баковецький-Мокосій, Йосиф; єпископ Володимирський і Берестейський; ?-бл. 1655) | 1 | 1 | |||
| Йосиф Сліпий (Коберницький-Дичковський, Йосиф; митрополит Галицький; 1892-1984) | 4 | 13 | 28 | ||
| Йоффе, Абрам Федорович (1880-1960) | 1 | ||||
| Йошкар-Ола, місто (Марій Ел) | 1 | 2 | |||
| Кабаков, Илья Иосифович (1933) | 1 | 1 | |||
| кабаре | 2 | ||||
| Кабаченко, Володимир Петрович (1958) | 1 | ||||
| Кабачинська, Олена Кирилівна (1931-2008) | 1 | 1 | |||
| Кабачинський, Ілля Володимирович (1930-1986) | 1 | 1 | |||
| Кабачок В. А. | 1 | ||||
| Каббала | 3 | 23 | 30 | ||
| Кабелі | 3 | 3 | |||
| Кабелі зв'язку | 1 | ||||
| Кабелі, волоконно-оптичні | 1 | ||||
| Кабелі, силові | 2 | 1 | 3 | ||
| Кабінет бібліотекознавства імені Л.Б. Хавкіної | 1 | ||||
| Кабінет Міністрів Латвії | 1 | ||||
| Кабінет Міністрів України | 6 | 3 | 12 | ||
| Кабінет Міністрів України | 16 | ||||
| Кабінети охорони праці | 2 | ||||
| Кабінети, фізичні | 1 | 1 | |||
| кабінетні війни | 1 | ||||
| Кава | 10 | 14 | |||
| кава | 1 | ||||
| Кава, розчинна | 1 | 1 | |||
| Кавабата, Ясунари (1899-1972) | 1 | 1 | |||
| Кавалери та лауреати | 3 | 1 | 7 | ||
| Кавалери та лауреати премій | 3 | 1 | 5 | ||
| Кавалерідзе, Іван Петрович, (1887-1978) | 2 | 1 | 4 | ||
| Кавалерія | 3 | 1 | 4 | ||
| кавалерія | 1 | ||||
| Кавафис, Константинос (1863-1933) | 1 | 1 | |||
| Каввадіас, Нікос (1910-1975) | 1 | ||||
| Каверзнев, Александр Александрович (1932-1983) | 1 | ||||
| Каверин, Вениамин Александрович (1902-1989) | 4 | 4 | |||
| Кавітатори, віброрезонансні | 1 | 2 | |||
| Кавітація | 1 | 1 | 3 | ||
| Кавітація, гідродинамічна | 1 | 1 | |||
| Кавказ | 8 | 2 | 20 | ||
| Кавказ | 6 | ||||
| Кавказька Албанія | 1 | 1 | |||
| Кавказька Албанія | 2 | ||||
| Кавказькі Мінеральні води (КМВ) | 3 | 4 | |||
| Кавовий живопис | 1 | 1 | |||
| Кавун | 1 | 1 | |||
| Кав'ярні | 3 | 4 | |||
| Каганец Марк (1881-1908) | 1 | ||||
| Каганович, Лазарь Моисеевич (1893-1991) | 2 | ||||
| Каган-Шабшай, Віра Яківна (1905-1985) | 1 | ||||
| Кагарлицький район (Київська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Каґґе, Ерлінґ (1963) | 1 | 1 | |||
| Кадан, Микита Вікторович (1982) | 1 | 1 | |||
| Кадастр природних ресурсів | 1 | 2 | |||
| Кадастри | 2 | 2 | |||
| кадастри | 3 | ||||
| Кадастри, земельні | 9 | 6 | 48 | ||
| Кадеев, Владимир Иванович (1927-2012) | 1 | ||||
| Каденюк, Леонід Костянтинович (1951–2018) | 1 | 2 | 4 | ||
| Кадило | 1 | 1 | |||
| Кадіс, місто (Іспанія) | 1 | 1 | |||
| Кадмина, Евлалия Павловна (1853-1881) | 1 | 1 | |||
| Кадмій | 4 | 1 | 5 | ||
| Кадочников, Павло Петрович (1915-1988) | 1 | 1 | |||
| Кадри | 2 | 3 | |||
| кадрова безпека | 11 | ||||
| кадрова логістика | 1 | ||||
| кадрова політика | 30 | ||||
| кадрова політика в Україні | 12 | ||||
| кадрова робота | 4 | ||||
| кадрове забезпечення | 38 | ||||
| кадровий менеджмент | 23 | ||||
| кадровий облік | 1 | ||||
| кадровий потенціал | 36 | ||||
| кадровий потенціал підприємств | 20 | ||||
| кадровий резерв | 8 | ||||
| кадрові процеси | 3 | ||||
| кадрові ресурси | 2 | ||||
| кадрові ризики | 4 | ||||
| кадрові служби | 3 | ||||
| кадрові технології | 10 | ||||
| Кадырова, Лариса Николаевна (1943) | 1 | 1 | |||
| Кажани | 2 | 5 | |||
| Казакевич, Еммануїл Генріхович (1913–1962) | 1 | 1 | 2 | ||
| Казаки | 1 | ||||
| Казаков Виктор Ефимович (1904-1992 гг.) | 1 | ||||
| Казаков, Юрий Павлович (1927-1982) | 1 | 2 | |||
| казання | 3 | ||||
| Казанова, Джакомо Джіроламо (1725-1798) | 2 | 2 | 5 | ||
| Казанский, Петр Евгеньевич (1866-1947) | 4 | ||||
| Казанська лінгвістична школа | 1 | ||||
| Казанцев Виктор Германович | 1 | ||||
| Казань, місто (Росія) | 3 | 3 | |||
| Казарин В. С. | 1 | ||||
| Казарки | 1 | 1 | |||
| Казарский Александр Иванович (1798-1833) | 2 | ||||
| Казас, Ілля Ілліч (1832-1912) | 1 | 1 | |||
| Казахи | 1 | 1 | |||
| Казахстан | 12 | 7 | 53 | ||
| Казахстан | 5 | ||||
| казахська література | 1 | ||||
| Казахська література XIX-XX ст. | 1 | 1 | |||
| Казахська література XX ст. | 1 | 1 | |||
| Казахська мова | 1 | 1 | |||
| казахська мова | 4 | ||||
| Казахська поезія | 1 | ||||
| Казахська поезія XIX ст. | 1 | 1 | |||
| Казахська проза | 1 | ||||
| Казахський живопис XXI ст. | 1 | ||||
| Казимирські (родина) | 1 | ||||
| Казка гагаузька | 1 | ||||
| Казка, Аркадій Васильович (1890-1929) | 1 | 2 | 6 | ||
| Казки | 9 | 170 | 185 | ||
| казки | 50 | ||||
| казки для дорослих | 1 | ||||
| Казки народів світу | 4 | 100 | 119 | ||
| Казки народів Сходу | 1 | 5 | 6 | ||
| Казки російські, народні | 1 | 6 | 10 | ||
| Казки слов'янських народів | 1 | ||||
| Казки українські, народні | 4 | 88 | 103 | ||
| Казки, англійські | 2 | 4 | 8 | ||
| Казки, датські | 4 | ||||
| Казки, італійські | 1 | ||||
| Казки, кримськотатарські | 2 | ||||
| Казки, молдавські | 2 | ||||
| Казки, німецькі | 1 | 10 | 11 | ||
| Казки, радянські | 1 | ||||
| Казки, російські | 2 | 30 | 34 | ||
| Казки, угорські | 1 | 1 | 2 | ||
| Казки, українські | 4 | 98 | 110 | ||
| Казки, французькі | 3 | ||||
| Казки, чеські | 1 | ||||
| казки-притчі | 1 | ||||
| казковий дискурс | 3 | ||||
| казковий хронотоп | 2 | ||||
| казкові мотиви | 6 | ||||
| казкові образи | 14 | ||||
| казкові персонажі | 3 | ||||
| казкові повісті | 1 | ||||
| казкові сюжети | 5 | ||||
| казкові формули | 2 | ||||
| казкознавчий дискурс | 1 | ||||
| казкознавчі проблеми | 1 | ||||
| Казкотерапія | 2 | 7 | 13 | ||
| казкотерапія | 9 | ||||
| Казнадий, Иван Васильевич (1926-2006) | 1 | ||||
| Казначейство | 7 | 6 | 29 | ||
| казначейське обслуговування | 2 | ||||
| казуальне моделювання | 1 | ||||
| казуальність | 2 | ||||
| Каїр, місто (Єгипет) | 3 | 3 | |||
| Кайданки та інші засоби обмеження рухомості | 1 | 1 | |||
| Кай-Фу, Ли (1961) | 1 | 1 | |||
| Кайя-кальпа | 1 | ||||
| Какао-продукти | 2 | 2 | |||
| какономіка | 1 | ||||
| какофонія | 1 | ||||
| Кактуси | 2 | 2 | 4 | ||
| Каламбур | 1 | ||||
| каламбури | 9 | ||||
| каламбурні імена | 1 | ||||
| Каланити, Пол (1977-2015) | 1 | 1 | |||
| Каланхое | 1 | 1 | |||
| Каланчак, селище (Херсонська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Калапуша, Леонид Романович (1930) | 1 | ||||
| Калатало | 1 | 1 | |||
| Калачиков, Олександр Тихонович (1902-1982) | 1 | 1 | |||
| Калашников, Вадим Федорович (1939) | 1 | 1 | |||
| Калгарі, місто (Канада) | 1 | 1 | |||
| Калдус, село (Куявсько-Поморське воєводство; Польща) | 1 | 1 | |||
| Каледин Николай Васильевич (1932) | 1 | ||||
| калейдоскопічний наратив | 1 | ||||
| Календарі | 6 | 43 | 76 | ||
| Календарі знаменних та пам'ятних дат | 2 | ||||
| Календарі, астрологічні | 12 | ||||
| Календарі, астрономічні | 1 | 22 | 23 | ||
| Календарі, зороастрійські | 9 | ||||
| Календарі, історичні | 2 | 4 | 28 | ||
| Календарі, літературні | 1 | 1 | |||
| Календарі, місячно-сонячні | 2 | ||||
| Календарі, народні | 1 | 2 | 3 | ||
| Календарі, православні | 12 | ||||
| Календарі, релігійні | 2 | 54 | 56 | ||
| календарна обрядовість | 23 | ||||
| календарний час | 1 | ||||
| календарні весняно-літні свята | 1 | ||||
| календарні зимові свята | 6 | ||||
| календарно-обрядовий фольклор | 8 | ||||
| календарно-обрядові назви | 5 | ||||
| календарно-обрядові пісні | 7 | ||||
| календарно-обрядові свята | 8 | ||||
| Календарно-тематичне планування | 3 | 1 | 55 | ||
| Каленюк, Петр Иванович (1947 г.) | 1 | 1 | 2 | ||
| Калерґіс, Марія (1822-1874) | 1 | 1 | |||
| Калин, Владимир Константинович (1938-2010) | 1 | ||||
| Калина | 2 | 1 | 2 | ||
| Калинец Сильвестр | 1 | ||||
| Калинець, Ігор Миронович (1939) | 1 | 9 | 11 | ||
| Калинець, Ірина Онуфріївна (1940-2012) | 5 | ||||
| Калини, село (Закарпатська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Калинин, Владимир Николаевич (1954) | 1 | 1 | |||
| Калиниченко, Владимир Викторович (1947 г.) | 1 | ||||
| Калинівка, село (Кіровоградська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Калинович, Иван Титович (1884-1927) | 1 | 1 | 2 | ||
| Калинович, Костянтин Юрійович (1959) | 1 | 1 | 2 | ||
| Калиостро, Алессандро (1743-1795) | 1 | 1 | 2 | ||
| Калита, Євген Григорович (1925-1985) | 1 | 1 | |||
| Калита, Николай Иванович (1926) | 1 | ||||
| Калитко, Катерина Олександрівна (1982) | 3 | ||||
| Калицкая Вера Павловна (1882-1951) | 1 | ||||
| Калібрувальна інваріантність | 1 | 1 | 2 | ||
| каліграфічні стилі | 1 | ||||
| Каліграфія | 8 | 2 | 16 | ||
| каліграфія | 2 | ||||
| Каліграфія, сакральна | 2 | ||||
| Калігула (Гай Юлій Цезар Август Германік; 12 - 41) | 1 | 1 | |||
| Калій | 1 | 1 | |||
| Каліксарени | 1 | 1 | |||
| Калінінградська область | 1 | 1 | |||
| Калініченко, Олександр Олександрович (1954) | 4 | 4 | |||
| каліцтво | 1 | ||||
| Каллас, Мария (1923-1977) | 1 | 1 | |||
| Калмиков, Володимир Олександрович (1933) | 1 | 4 | |||
| Калмикови (рід) | 2 | ||||
| Калнишевський, Петро (отаман; 1690–1803) | 1 | 5 | 8 | ||
| Кало, Фрида (1907-1954) | 2 | 4 | |||
| калокагатія | 2 | ||||
| Калориметрія | 1 | ||||
| Калугин, Владимир Дмитриевич (1939) | 1 | 1 | |||
| Калугин, Олег Данилович (1934) | 1 | ||||
| Калужский, Яков Абрамович (1911-1980) | 1 | ||||
| Калузька область (Росія) | 1 | 1 | |||
| Калустьян Леон Хачикович (1922-2006) | 1 | ||||
| Калуська, Любомира Василівна (1949) | 1 | 1 | |||
| Калуський, Зеновій Васильович (1941) | 1 | 1 | |||
| Калуш | 1 | ||||
| Калчева, село (Одеська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Кальварійський, Еразм (Kalwaryjski, Erazm; 1943-2009) | 1 | 1 | |||
| Кальвін, Жан (1509-1564) | 1 | 1 | |||
| Кальвінізм | 1 | 1 | |||
| Кальвіно, Італо (1923-1985) | 1 | ||||
| Кальдони, Виттория (1805-1890) | 1 | ||||
| кальки | 14 | ||||
| калькування | 58 | ||||
| калькулювання (обчислення) собівартості | 4 | ||||
| Кальман, Імре (1882-1953) | 1 | ||||
| Кальо, Ріхард 1914-1978) | 1 | 1 | |||
| Калюжный Денис Николаевич (1900-1976) | 1 | ||||
| Камасутра (трактат) | 2 | ||||
| Камбала | 1 | 1 | |||
| Камбоджа | 2 | 4 | |||
| Камеї | 1 | 1 | |||
| Камелії | 1 | ||||
| Каменеобробне виробництво | 1 | 1 | |||
| Каменєв, Лев Борисович (1883-1936) | 1 | 1 | |||
| Камені дорогоцінні, штучні | 1 | ||||
| Каменская, Мария Федоровна (1817-1898) | 1 | 1 | |||
| Каменский, Василий Васильевич (1884-1961) | 1 | 1 | |||
| Каменщик, Василий Викторович (1944) | 1 | ||||
| Каменюк, Михайло Феодосійович (1948) | 1 | 1 | |||
| Камери знімальні неметричні, цифрові | 1 | ||||
| Камери знімальні, цифрові | 1 | 1 | |||
| Камери, мікроболометричні | 1 | ||||
| Камерна музика | 8 | 1 | 17 | ||
| камерна музика | 5 | ||||
| Камерні ансамблі | 3 | 1 | 4 | ||
| Камерно-вокальна музика | 2 | 3 | |||
| Каминчук, Ольга Анатольевна (1970-2013) | 1 | 1 | |||
| Камиш, Маркіян (1988) | 3 | ||||
| Каміни | 3 | 11 | 18 | ||
| каміни | 3 | ||||
| Каміння | 7 | 9 | 19 | ||
| Каміння, дорогоцінні | 5 | 6 | 13 | ||
| Каміння, штучні | 1 | 1 | |||
| Камінська, Діна Ісаківна (1919-2006) | 1 | 1 | 2 | ||
| Камінський, Марек (1964) | 1 | 1 | |||
| Камінь, природний | 4 | 3 | |||
| Камоенс, Луїс де (1524-1580) | 1 | 1 | |||
| кампанії з дискредитації | 2 | ||||
| Кампанологія | 1 | 1 | |||
| кампуси | 4 | ||||
| камуфляж | 1 | ||||
| Камчатка, півострів (Росія) | 1 | ||||
| Камчатський край (Росія) | 2 | 2 | |||
| Камышный Ю. | 1 | ||||
| Камю, Альбер (1913-1960) | 3 | 7 | 14 | ||
| Кам'яна доба, період | 2 | 3 | |||
| Кам'яне, село (Сумська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'янець-Подільський | 4 | ||||
| Кам'янець-Подільський район (Хмельницька обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'янець-Подільський, місто (Україна) | 25 | 17 | 84 | ||
| кам'яний вік | 4 | ||||
| Кам'яні матеріали, природні | 1 | 2 | |||
| Кам'яні роботи | 2 | 1 | 6 | ||
| Кам'янка Старожитня, село (Дніпропетровська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'янка, смт (Запорізька обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'янка-Бузька, місто (Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'янка-Дніпровська, місто (Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'янки, село (Тернопільська обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'яногірка, село (Вінницька область, Україна) | 1 | 1 | |||
| Кам'янське, місто (Україна) | 9 | 20 | |||
| Кам'янське, місто (Україна) див. Кам'янське, місто (Україна) | 1 | ||||
| Канада | 15 | 8 | 42 | ||
| Канада | 66 | ||||
| канадознавство | 2 | ||||
| Канадська література | 2 | 1 | 8 | ||
| канадська література | 6 | ||||
| Канадська література, англомовна | 1 | 10 | |||
| Канадська поезія, англомовна | 1 | 1 | |||
| канадський варіант англійської мови | 2 | ||||
| Канадський живопис | 1 | 2 | |||
| Канадці | 1 | 1 | |||
| канадці | 1 | ||||
| Канал Дніпро-Інгулець (Україна) | 1 | 1 | |||
| канали збуту | 6 | ||||
| Канали зв'язку | 2 | 2 | 4 | ||
| канали поширення інформації | 4 | ||||
| Каналізація | 5 | 6 | |||
| Канарейки | 1 | 1 | 2 | ||
| канарський діалект | 1 | ||||
| Канарські острови | 1 | 1 | |||
| Канати сталеві, підйомні | 1 | ||||
| Канати, гумотросові | 1 | 1 | |||
| Канати, сталеві | 3 | 3 | 14 | ||
| Кандалакша, місто (Росія) | 1 | 1 | |||
| кандидати на посади | 1 | ||||
| кандидати на членство у ЄС | 8 | ||||
| кандидати у народні депутати | 1 | ||||
| кандидати у президенти | 3 | ||||
| Кандидоз | 1 | 1 | |||
| Кандинський, Василь Васильович (1866-1944) | 1 | 4 | 9 | ||
| Каневский Александр Семенович (1933) | 1 | ||||
| Каневська, Галина Абрамівна | 1 | 1 | |||
| Канеса Павлина Степановна (1949) | 1 | ||||
| Канетті, Еміас (1905-1994) | 1 | 3 | |||
| Канивец Виктор Иванович | 1 | ||||
| Канібалізм | 2 | ||||
| канібалізм | 2 | ||||
| Канів | |||||
| Канів, місто (Україна) | 6 | 8 | |||
| Канівський район (Черкаська обл., Україна) | 1 | 2 | |||
| каністерапія | 3 | ||||
| Канкрин, Егор Францевич (1774-1845) | 1 | 1 | |||
| Канова Антонио (1757-1822) | 1 | ||||
| Канон (Культура) | 1 | 1 | |||
| Канони (Релігія) | 1 | 1 | |||
| канони казки | 1 | ||||
| Канонізація | 1 | 1 | |||
| Канонічне право | 2 | 2 | 9 | ||
| канонічне право | 4 | ||||
| канонічні жанри | 1 | ||||
| канонічні слова | 1 | ||||
| канонічні тексти | 2 | ||||
| канонічні території | 1 | ||||
| кансайський діалект | 1 | ||||
| Кант (пісня) | 1 | 1 | |||
| Кант, Іммануїл (1724-1804) | 3 | 26 | 32 | ||
| Кантата | 1 | ||||
| Кантемир, Антіох Дмитрович (1709–1744) | 1 | 1 | 2 | ||
| Кантемир, Марія (1700-1757) | 1 | 1 | |||
| кантіанство | 3 | ||||
| Кантор, Тадеуш (1915-1990) | 1 | ||||
| Кантрі | 1 | ||||
| канцелярити | 1 | ||||
| канцелярські документи | 2 | ||||
| Канцелярські приладдя | 1 | 1 | |||
| Канцерогенез | 1 | ||||
| Канцерогени | 1 | 1 | |||
| Каоліни | 2 | 2 | |||
| Капелани, військові | 2 | 7 | |||
| Капельгородский, Филипп Иосифович (1882-1938) | 1 | 1 | |||
| Капелян, Иосиф (1936) | 1 | 1 | 2 | ||
| Капернаум, місто (Ізраїль) | 1 | 2 | |||
| Капиев, Эффенди Мансурович (1909-1944) | 2 | 2 | |||
| Капитайкин, Эдуард Самойлович (1933-1992) | 1 | 1 | |||
| Капица, Пётр Леонидович (1894-1984) | 1 | 1 | |||
| Капідава, село (Румунія) | 1 | 1 | |||
| Капіляри | 1 | 1 | |||
| Капітал | 16 | 22 | 51 | ||
| капітал | 5 | ||||
| Капітал (Критика політичної економії) | 2 | ||||
| капітал здоров'я | 2 | ||||
| капітал підприємств | 9 | ||||
| Капітал статутний | 2 | 4 | 7 | ||
| Капітал, банківський | 3 | 3 | 6 | ||
| Капітал, венчурний | 2 | 2 | |||
| Капітал, інтелектуальний | 12 | 9 | 33 | ||
| Капітал, культурний | 1 | ||||
| Капітал, людський | 8 | 7 | 38 | ||
| Капітал, основний | 1 | 1 | |||
| Капітал, синтезований | 1 | 1 | |||
| Капітал, соціальний | 9 | 4 | 15 | ||
| Капітал, фізичний | 1 | 1 | |||
| Капітал, фінансовий | 1 | 1 | 2 | ||
| капіталізація | 5 | ||||
| капіталізація економіки | 5 | ||||
| капіталізація землі | 1 | ||||
| капіталізація інтелектуального капіталу | 2 | ||||
| капіталізація компаній | 1 | ||||
| капіталізація культури | 1 | ||||
| капіталізація підприємств | 6 | ||||
| капіталізація фінансових витрат | |||||
| Капіталізм | 15 | 12 | 35 | ||
| капіталізм | 19 | ||||
| Капіталісти | 1 | 1 | 2 | ||
| капіталістичний реалізм | 1 | ||||
| капіталоозброєність | 1 | ||||
| Капітальне будівництво | 4 | 7 | |||
| капітальне інвестування | |||||
| капітальні видатки | 4 | ||||
| капітальні вкладення | 4 | ||||
| капітальні інвестиції | 28 | ||||
| капітальні інвестиції в економіку України | 19 | ||||
| капітальні трансферти | 2 | ||||
| Капітани далекого плавання | 2 | 1 | 3 | ||
| Капітанов, Василь Павлович (1940) | 1 | 1 | |||
| Каплан, Юрий Григорьевич (1937-2009) | 1 | 1 | |||
| Каплиці | 2 | 3 | |||
| Каплун, Григорій Данилович (1906-1979) | 1 | 1 | |||
| Капніст, Марія Ростиславівна (1914–1993) | 1 | 1 | 2 | ||
| Каподистрия, Иоанн (1776-1831) | 1 | 1 | |||
| Капошвар, місто (Угорщина) | 1 | 1 | |||
| Каппадокія, історичний регіон (Туреччина) | 1 | 2 | |||
| Каппель, Володимир Оскарович (1883-1920) | 1 | ||||
| Капраль, Мирон Миколайович (1968) | 1 | 1 | |||
| Капранов, Віталій Віталійович (1967) | 2 | ||||
| Капранов, Дмитро Віталійович (1967) | 2 | ||||
| Капрі, острів (Італія) | 1 | 1 | |||
| капсулювання | 1 | ||||
| Каптерев, Петр Федорович (1849-1922) | 1 | 1 | |||
| Капуста | 4 | 6 | |||
| Капуста, брюссельська | 1 | 1 | |||
| Капуста, червоноголова | 1 | 1 | |||
| Капустяни, село (Вінницька обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Капустянський, Микола Олександрович (1879/81-1969) | 1 | 2 | 3 | ||
| Капусцинский Ришард | 1 | ||||
| Капшученко, Петро Савич (1915–2006) | 1 | 1 | |||
| Кара, Александр Дмитриевич (1956) | 1 | ||||
| Карабах | 3 | ||||
| Карабах, регіон (Азербайджан) | 1 | 2 | |||
| Карабиць, Іван Федорович (1945-2002) | 1 | 1 | |||
| Карабович, Тадей Борисович (1959) | 1 | ||||
| Караваджо (1571-1610) | 2 | 5 | |||
| Караваев, Владимир Афанасьевич (1811-1892) | 1 | ||||
| Караванська, Ніна Антонівна (1926–1998) | 2 | ||||
| Караванський, Святослав Йосипович (1920) | 1 | 5 | 6 | ||
| Карагандинська область (Казахстан) | 1 | 3 | |||
| Карагандинський виправно-трудовий табір (Карлаг) | 1 | 1 | |||
| Карадаг, гірський масив (Кримські гори, Україна) | 3 | 4 | 7 | ||
| Караджале, Йон Лука (1852-1912) | 1 | 1 | 3 | ||
| Караджич, Вук Стефанович (1787–1864) | 1 | 1 | |||
| Каразін, Василь Назарович (1773-1842) | 3 | 4 | 8 | ||
| Каразіни (родина) | 1 | 1 | |||
| Караїми | 3 | 9 | 14 | ||
| караїми | 1 | ||||
| Караїмська мова | 1 | 2 | |||
| Каракалпакстан | 1 | 4 | |||
| Каракис, Иосиф Юльевич (1902-1988) | 1 | 1 | 2 | ||
| Каракорум, гірська система (Центральна Азія) | 1 | ||||
| каральна психіатрія | 3 | ||||
| Караман, Станислав Александрович (1954) | 1 | 1 | |||
| Караманов, Алемдар Сабитович (1934-2007) | 1 | ||||
| Карамель | 1 | 1 | |||
| Карамзін, Микола Михайлович (1766-1826) | 3 | 6 | 11 | ||
| Карамушка, Людмила Николаевна (1956) | 1 | ||||
| Караність (Кримінальне право) | 1 | 1 | |||
| Карантин | 1 | ||||
| карантини | 22 | ||||
| карантинні заходи | 3 | ||||
| карантинні обмеження | 23 | ||||
| Карасик, Юрий Михайлович (1939) | 1 | ||||
| Караташ, Владимир Михайлович (1926) | 1 | ||||
| Карате | 4 | 5 | 10 | ||
| Карате-до | 1 | 1 | 2 | ||
| Карате-до Фудокан | 1 | 1 | |||
| Каратисти | 1 | 1 | |||
| Караффа-Корбут, Софія Петрівна (1924-1996) | 1 | 3 | 7 | ||
| Карацоглу, Трифиллий (протоиерей; 1728-нач. XIX в.) | 1 | ||||
| Карбамід | 1 | 1 | |||
| Карбід кремнію | 1 | ||||
| Карбіди | 2 | ||||
| Карбовский, Семен Романович (1913-1991) | 1 | 1 | |||
| Карбонарії | 1 | 1 | |||
| Карбонат кальцію | 1 | 1 | |||
| Карбонова кислота | 1 | 1 | |||
| карбування монет | 8 | ||||
| Карвасарный, Владимир Иванович (1949) | 1 | 1 | |||
| Каргополь | 1 | 1 | |||
| Кардіологія | 6 | 22 | 39 | ||
| Кардіологія, дитяча | 1 | 4 | 7 | ||
| Кардіологія, інвазійна | 1 | ||||
| Кардіологія, клінічна | 1 | ||||
| Кардіохірургія | 2 | 2 | |||
| Кардіохірургія дитячого віку | 2 | ||||
| Кареєв, Микола Іванович (1850-1931) | 1 | 1 | |||
| Карелін, Андрій Федорович (1866-1928) | 1 | 1 | |||
| Карелія | 2 | 4 | |||
| Каретников, Валентин Григорьевич (1938) | 1 | ||||
| Каретников, Николай Николаевич (1930-1994) | 1 | 1 | |||
| Кар'єра | 13 | 27 | 63 | ||
| кар'єра | 7 | ||||
| Кар'єри | 1 | 1 | 2 | ||
| кар'єрний розвиток | 21 | ||||
| кар'єрні орієнтації | 3 | ||||
| кар'єрні стратегії в Україні | 2 | ||||
| Каржавин, Федор Васильевич (1745-1812) | 1 | 1 | 2 | ||
| Карибська криза | 1 | 1 | 2 | ||
| Карикатура | 5 | 10 | 20 | ||
| Карикатура, політична | 3 | 3 | |||
| карикатури | 7 | ||||
| карикатурність | 2 | ||||
| Каришків, село (Вінницька обл., Україна) | 1 | 1 | |||
| Каришковський-Ікар, Петро Йосипович (1921-1988) | 2 | ||||
| Карієс | 2 | 3 | |||
| Карієс у дітей | 1 | ||||
| Каркаси, стальні | 1 | 1 | 2 | ||
| Карл I Великий (імператор Заходу; 742–814) | 3 | ||||
| Карл IV Люксембурзький (імператор Священної Римської імперії; 1316-1378) | 1 | 1 | |||
| Карл XII (1682-1718) | 1 | 1 | 2 | ||
| Карлейль, Томас (1795-1881) | 1 | 2 | |||
| Карлові Вари, місто (Чехія) | 1 | 1 | 3 | ||
| Карма | 1 | 16 | 17 | ||
| карма | 1 | ||||
| Кармазин, Виталий Иванович (1912-2002) | 1 | ||||
| Кармайкл, Єми (1867-1951) | 1 | ||||
| Кармалюк, Устим Якимович (1787-1835) | 1 | 4 | |||
| Карманський, Петро Сильвестрович (1878–1956) | 9 | ||||
| Кармелюк, Устим Якимович (1787-1835) | 1 | 4 | 5 | ||
| Кармен, Роман Лазарович (1906-1978) | 1 | 1 | |||
| Карнабіда, Андрій Антонович (1927-2005) | 1 | 2 | |||
| карнавали | 7 | ||||
| карнавалізація | 8 | ||||
| карнавальна інверсія | 1 | ||||
| карнавальна поетика | 4 | ||||
| карнавальне мислення | 2 | ||||
